Schnellschach
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
Tabelle nach Runde 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1
1 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 2121 GER 8.0 45.5
2 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 1990 GER 7.5 45.0
3 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 1774 GER 6.5 46.5
4 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 1880 GER 6.0 46.5
5 1 -- Viganske,Christian 2014 1619 GER 5.5 43.0
6 7 -- Adimi,Shahriar 1783 1684 GER 5.0 45.0
7 8 -- Heidgen,Horst 1740 1781 GER 5.0 43.5
8 12 -- Stark,Christian 1543 1496 GER 5.0 43.0
9 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 1411 GER 5.0 41.0
10 11 -- Franzmann,Simon 1641 1570 GER 5.0 38.5
11 23 -- Günther,Björn 0 1694 GER 5.0 38.0
12 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 1627 GER 4.5 45.5
13 5 -- Reckers,Sebastian 1875 1770 GER 4.5 44.5
14 28 -- Englert,Armin 1486 1565 GER 4.0 32.5
15 19 -- Reckers,Jürgen 1304 1292 GER 4.0 31.5
16 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 1540 GER 3.5 40.0
17 13 -- Wassem,Michael(W) 1469 1117 GER 3.0 37.5
18 14 -- Pfening,Richard 1464 1176 GER 3.0 37.0
19 24 -- Poganiacz,Gerhard(W) 0 1448 GER 3.0 35.0
20 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbert 1417 1045 GER 3.0 34.0
21 27 -- Falcon,Patrick 1797 1196 GER 3.0 34.0
22 25 -- Kaiser,Detlef 1590 1053 GER 2.0 33.5
23 18 -- Meyer,Karl 1331 1116 GER 2.0 33.0
24 26 -- Stoltefuß,Janik(W) 0 1504 GER 2.0 30.0
25 20 -- Dürr,Rolf 1094 662 GER 1.0 30.0
26 21 -- Isfort,Christian(W) 1073 1401 GER 1.0 28.5
27 17 -- Pütz,Hans-Martin(W) 1362 1342 GER 1.0 27.5
28 22 -- May,Roman(W) 1014 736 GER 0.0 26.0

Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)