Schnellschach
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
1 -- Viganske,Christian , K=30, Elo=2014, ID=66311-171
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Wassem,Michael 1469 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Stark,Christian 1543 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 8 -- Heidgen,Horst 1740 274 0.83 0.5 2.5 5.0
4 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 97 0.63 0.0 2.5 8.0
5 B 5 -- Reckers,Sebastian 1875 139 0.69 0.0 2.5 4.5
6 W 11 -- Franzmann,Simon 1641 373 0.90 1.0 3.5 5.0
7 W 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 1.0 4.5 5.0
8 B 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 47 0.57 0.0 4.5 6.5
9 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 313 0.86 1.0 5.5 3.5
var = -51, PRtg=1619 1539 7.24 5.5 28.5

2 -- Vandenbergen,Nicolas, K= 0, Elo=1986, ID=66311-1012
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Pfening,Richard 1464 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 -- Franzmann,Simon 1641 345 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 19 0.53 0.5 2.5 6.5
4 B 5 -- Reckers,Sebastian 1875 111 0.65 1.0 3.5 4.5
5 W 7 -- Adimi,Shahriar 1783 203 0.76 1.0 4.5 5.0
6 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 69 0.60 1.0 5.5 8.0
7 W 8 -- Heidgen,Horst 1740 246 0.81 1.0 6.5 5.0
8 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 331 0.88 0.0 6.5 6.0
9 W 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 400 0.92 1.0 7.5 4.5
var = 0, PRtg=1990 1717 6.96 7.5 39.5

3 -- Neubauer,Jürgen , K= 0, Elo=1967, ID=66311-76
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 312 0.86 1.0 2.0 6.0
3 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 19 0.47 0.5 2.5 7.5
4 W 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 50 0.57 0.0 3.5 8.0
6 B 8 -- Heidgen,Horst 1740 227 0.79 1.0 4.5 5.0
7 W 5 -- Reckers,Sebastian 1875 92 0.63 1.0 5.5 4.5
8 W 1 -- Viganske,Christian 2014 47 0.43 1.0 6.5 5.5
9 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 99 0.64 0.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=1774 1608 6.23 6.5 35.5

4 -- Weißhuhn,Gunnar , K=30, Elo=1917, ID=66311-189
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 216 0.78 1.0 2.0 3.5
3 W 7 -- Adimi,Shahriar 1783 134 0.68 1.0 3.0 5.0
4 B 1 -- Viganske,Christian 2014 97 0.37 1.0 4.0 5.5
5 W 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 50 0.43 1.0 5.0 6.5
6 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 69 0.40 0.0 5.0 7.5
7 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 49 0.57 1.0 6.0 5.0
8 B 12 -- Stark,Christian 1543 374 0.90 1.0 7.0 5.0
9 W 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 262 0.82 1.0 8.0 6.0
var = 63, PRtg=2121 1770 5.87 8.0 41.0

5 -- Reckers,Sebastian , K=30, Elo=1875, ID=66311-1017
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Pütz,Hans-Martin 1362 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 8 -- Heidgen,Horst 1740 135 0.68 0.5 1.5 5.0
3 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 7 0.51 1.0 2.5 5.0
4 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 111 0.35 0.0 2.5 7.5
5 W 1 -- Viganske,Christian 2014 139 0.31 1.0 3.5 5.5
6 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 220 0.78 0.0 3.5 6.0
7 B 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 92 0.37 0.0 3.5 6.5
8 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 174 0.73 1.0 4.5 3.5
9 B 11 -- Franzmann,Simon 1641 234 0.79 0.0 4.5 5.0
var = -27, PRtg=1770 1770 5.44 4.5 27.0

6 -- Blumenthal,Ralf , K= 0, Elo=1868, ID=66311-121
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Meyer,Karl 1331 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 -- Adimi,Shahriar 1783 85 0.62 0.0 1.0 5.0
3 W 5 -- Reckers,Sebastian 1875 7 0.49 0.0 1.0 4.5
4 B 24 -- Poganiacz,Gerhard 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 167 0.72 1.0 3.0 3.5
6 B 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 49 0.43 0.0 4.0 8.0
8 B 8 -- Heidgen,Horst 1740 128 0.67 0.0 4.0 5.0
9 W 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 99 0.36 1.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1411 1368 6.05 5.0 25.0

7 -- Adimi,Shahriar , K=30, Elo=1783, ID=66311-1031
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Reckers,Jürgen 1304 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 85 0.38 1.0 2.0 5.0
3 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 134 0.32 0.0 2.0 8.0
4 W 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 366 0.90 1.0 3.0 3.0
5 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 203 0.24 0.0 3.0 7.5
6 B 13 -- Wassem,Michael 1469 314 0.86 1.0 4.0 3.0
7 W 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 128 0.67 0.0 4.0 6.0
8 W 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 371 0.90 0.0 4.0 4.5
9 B 8 -- Heidgen,Horst 1740 43 0.56 1.0 5.0 5.0
var = -21, PRtg=1684 1641 5.75 5.0 28.0

8 -- Heidgen,Horst , K=30, Elo=1740, ID=66311-127
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Dürr,Rolf 1094 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 -- Reckers,Sebastian 1875 135 0.32 0.5 1.5 4.5
3 W 1 -- Viganske,Christian 2014 274 0.17 0.5 2.0 5.5
4 B 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 328 0.87 1.0 3.0 4.5
5 B 11 -- Franzmann,Simon 1641 99 0.64 1.0 4.0 5.0
6 W 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 227 0.21 0.0 4.0 6.5
7 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 246 0.19 0.0 4.0 7.5
8 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 128 0.33 1.0 5.0 5.0
9 W 7 -- Adimi,Shahriar 1783 43 0.44 0.0 5.0 5.0
var = 27, PRtg=1781 1738 4.09 5.0 29.5

9 -- Stuiber,Wilhelm , K= 0, Elo=1701, ID=66311-1011
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Isfort,Christian 1073 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 216 0.22 0.0 1.0 8.0
3 B 17 -- Pütz,Hans-Martin 1362 339 0.88 1.0 2.0 1.0
4 W 11 -- Franzmann,Simon 1641 60 0.58 0.0 2.0 5.0
5 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 167 0.28 0.0 2.0 5.0
6 W 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 289 0.84 0.5 2.5 4.5
7 B 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 284 0.84 1.0 3.5 3.0
8 B 5 -- Reckers,Sebastian 1875 174 0.27 0.0 3.5 4.5
9 W 1 -- Viganske,Christian 2014 313 0.14 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1540 1620 4.97 3.5 21.0

10 -- Nussbaum,Stefan , K=30, Elo=1655, ID=66311-168
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- May,Roman 1014 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 312 0.14 0.0 1.0 6.5
3 W 12 -- Stark,Christian 1543 112 0.65 1.0 2.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 B 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 243 0.80 1.0 3.0 4.5
6 W 5 -- Reckers,Sebastian 1875 220 0.22 1.0 4.0 4.5
7 B 7 -- Adimi,Shahriar 1783 128 0.33 1.0 5.0 5.0
8 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 331 0.12 1.0 6.0 7.5
9 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 262 0.18 0.0 6.0 8.0
var = 78, PRtg=1880 1687 3.36 6.0 30.0

11 -- Franzmann,Simon , K=30, Elo=1641, ID=66311-158
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 345 0.11 0.0 1.0 7.5
3 B 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 224 0.78 1.0 2.0 3.0
4 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 60 0.42 1.0 3.0 3.5
5 W 8 -- Heidgen,Horst 1740 99 0.36 0.0 3.0 5.0
6 B 1 -- Viganske,Christian 2014 373 0.10 0.0 3.0 5.5
7 W 12 -- Stark,Christian 1543 98 0.63 0.0 3.0 5.0
8 B 14 -- Pfening,Richard 1464 177 0.73 1.0 4.0 3.0
9 W 5 -- Reckers,Sebastian 1875 234 0.21 1.0 5.0 4.5
var = 21, PRtg=1570 1527 4.26 5.0 25.0

12 -- Stark,Christian , K=30, Elo=1543, ID=66311-1032
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Poganiacz,Gerhard 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 -- Viganske,Christian 2014 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 112 0.35 0.0 1.0 6.0
4 W 19 -- Reckers,Jürgen 1304 239 0.80 1.0 2.0 4.0
5 W 13 -- Wassem,Michael 1469 74 0.60 0.0 2.0 3.0
6 B 28 -- Englert,Armin 1486 57 0.58 1.0 3.0 4.0
7 B 11 -- Franzmann,Simon 1641 98 0.37 1.0 4.0 5.0
8 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 374 0.10 0.0 4.0 8.0
9 B 25 -- Kaiser,Detlef 1590 47 0.43 1.0 5.0 2.0
var = 24, PRtg=1496 1453 4.23 5.0 23.0

13 -- Wassem,Michael , K=30, Elo=1469, ID=66311-1026
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Viganske,Christian 2014 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 24 -- Poganiacz,Gerhard 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 W 17 -- Pütz,Hans-Martin 1362 107 0.65 1.0 2.0 1.0
5 B 12 -- Stark,Christian 1543 74 0.40 1.0 3.0 5.0
6 W 7 -- Adimi,Shahriar 1783 314 0.14 0.0 3.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -3, PRtg=1117 1117 3.11 3.0 19.0

14 -- Pfening,Richard , K=30, Elo=1464, ID=66311-198
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 0.0 0.0 5.0
3 B 21 -- Isfort,Christian 1073 391 0.91 0.0 0.0 1.0
4 W 18 -- Meyer,Karl 1331 133 0.68 1.0 1.0 2.0
5 B 20 -- Dürr,Rolf 1094 370 0.90 1.0 2.0 1.0
6 W 27 -- Falcon,Patrick 1797 333 0.12 0.0 2.0 3.0
7 B 19 -- Reckers,Jürgen 1304 160 0.71 1.0 3.0 4.0
8 W 11 -- Franzmann,Simon 1641 177 0.27 0.0 3.0 5.0
9 W 28 -- Englert,Armin 1486 22 0.47 0.0 3.0 4.0
var = -63, PRtg=1176 1301 5.06 3.0 14.0

15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe, K=30, Elo=1417, ID=66311-1003
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 22 -- May,Roman 1014 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 W 11 -- Franzmann,Simon 1641 224 0.22 0.0 1.0 5.0
4 B 7 -- Adimi,Shahriar 1783 366 0.10 0.0 1.0 5.0
5 W 26 -- Stoltefuß,Janik 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
6 B 24 -- Poganiacz,Gerhard 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
7 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 284 0.16 0.0 2.0 3.5
8 B 18 -- Meyer,Karl 1331 86 0.62 0.0 2.0 2.0
9 B 20 -- Dürr,Rolf 1094 323 0.87 1.0 3.0 1.0
var = -54, PRtg=1045 1170 4.81 3.0 14.0

16 -- Schmalbach,Heribert , K= 0, Elo=1412, ID=66311-197
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 21 -- Isfort,Christian 1073 339 0.88 1.0 1.0 1.0
3 B 19 -- Reckers,Jürgen 1304 108 0.65 1.0 2.0 4.0
4 W 8 -- Heidgen,Horst 1740 328 0.13 0.0 2.0 5.0
5 W 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 243 0.20 0.0 2.0 6.0
6 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 289 0.16 0.5 2.5 3.5
7 W 28 -- Englert,Armin 1486 74 0.40 1.0 3.5 4.0
8 B 7 -- Adimi,Shahriar 1783 371 0.10 1.0 4.5 5.0
9 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 1986 400 0.08 0.0 4.5 7.5
var = 0, PRtg=1627 1627 2.68 4.5 22.0

17 -- Pütz,Hans-Martin , K= 0, Elo=1362, ID=66311-185
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Reckers,Sebastian 1875 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 20 -- Dürr,Rolf 1094 268 0.83 1.0 1.0 1.0
3 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 339 0.12 0.0 1.0 3.5
4 B 13 -- Wassem,Michael 1469 107 0.35 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1342 1535 1.38 1.0 8.0

18 -- Meyer,Karl , K=30, Elo=1331, ID=66311-193
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 19 -- Reckers,Jürgen 1304 27 0.54 0.0 0.0 4.0
3 W 20 -- Dürr,Rolf 1094 237 0.80 1.0 1.0 1.0
4 B 14 -- Pfening,Richard 1464 133 0.32 0.0 1.0 3.0
5 W 28 -- Englert,Armin 1486 155 0.29 0.0 1.0 4.0
6 B 25 -- Kaiser,Detlef 1590 259 0.18 0.0 1.0 2.0
7 B 27 -- Falcon,Patrick 1797 400 0.08 0.0 1.0 3.0
8 W 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 86 0.38 1.0 2.0 3.0
9 W 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 0.0 2.0 5.0
var = -48, PRtg=1116 1336 3.59 2.0 9.0

19 -- Reckers,Jürgen , K=30, Elo=1304, ID=66311-1018
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Adimi,Shahriar 1783 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 18 -- Meyer,Karl 1331 27 0.46 1.0 1.0 2.0
3 W 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 108 0.35 0.0 1.0 4.5
4 B 12 -- Stark,Christian 1543 239 0.20 0.0 1.0 5.0
5 W 24 -- Poganiacz,Gerhard 0 400 0.92 0.0 1.0 3.0
6 B 20 -- Dürr,Rolf 1094 210 0.77 1.0 2.0 1.0
7 W 14 -- Pfening,Richard 1464 160 0.29 0.0 2.0 3.0
8 W 25 -- Kaiser,Detlef 1590 286 0.16 1.0 3.0 2.0
9 B 27 -- Falcon,Patrick 1797 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1292 1335 3.31 4.0 15.0

20 -- Dürr,Rolf , K=30, Elo=1094, ID=66311-194
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Heidgen,Horst 1740 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 17 -- Pütz,Hans-Martin 1362 268 0.17 0.0 0.0 1.0
3 B 18 -- Meyer,Karl 1331 237 0.20 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 14 -- Pfening,Richard 1464 370 0.10 0.0 1.0 3.0
6 W 19 -- Reckers,Jürgen 1304 210 0.23 0.0 1.0 4.0
7 B 25 -- Kaiser,Detlef 1590 400 0.08 0.0 1.0 2.0
8 B 28 -- Englert,Armin 1486 392 0.08 0.0 1.0 4.0
9 W 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 323 0.13 0.0 1.0 3.0
var = -33, PRtg= 662 1462 1.07 1.0 6.0

21 -- Isfort,Christian , K=30, Elo=1073, ID=66311-1038
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1701 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 339 0.12 0.0 0.0 4.5
3 W 14 -- Pfening,Richard 1464 391 0.09 1.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 21, PRtg=1401 1526 0.29 1.0 7.0

22 -- May,Roman , K=30, Elo=1014, ID=66311-181
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Nussbaum,Stefan 1655 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -6, PRtg= 736 1536 0.16 0.0 0.0

23 -- Günther,Björn , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Franzmann,Simon 1641 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 14 -- Pfening,Richard 1464 400 0.08 1.0 1.0 3.0
3 W 13 -- Wassem,Michael 1469 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 3 -- Neubauer,Jürgen 1967 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 1 -- Viganske,Christian 2014 400 0.08 0.0 3.0 5.5
8 W 27 -- Falcon,Patrick 1797 400 0.08 1.0 4.0 3.0
9 B 18 -- Meyer,Karl 1331 400 0.08 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=1694 1694 0.64 5.0 23.0

24 -- Poganiacz,Gerhard , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Stark,Christian 1543 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 13 -- Wassem,Michael 1469 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1868 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 B 19 -- Reckers,Jürgen 1304 400 0.08 1.0 2.0 4.0
6 W 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 400 0.08 1.0 3.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1448 1520 0.40 3.0 16.0

25 -- Kaiser,Detlef , K=30, Elo=1590, ID=66311-187
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 26 -- Stoltefuß,Janik 0 400 0.92 0.0 0.0 2.0
5 B 27 -- Falcon,Patrick 1797 207 0.23 0.0 0.0 3.0
6 W 18 -- Meyer,Karl 1331 259 0.82 1.0 1.0 2.0
7 W 20 -- Dürr,Rolf 1094 400 0.92 1.0 2.0 1.0
8 B 19 -- Reckers,Jürgen 1304 286 0.84 0.0 2.0 4.0
9 W 12 -- Stark,Christian 1543 47 0.57 0.0 2.0 5.0
var = -69, PRtg=1053 1178 4.30 2.0 7.0

26 -- Stoltefuß,Janik , K= 0, Elo= 0, ID=0
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 25 -- Kaiser,Detlef 1590 400 0.08 1.0 1.0 2.0
5 B 15 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1417 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1504 1504 0.16 2.0 9.0

27 -- Falcon,Patrick , K=30, Elo=1797, ID=66311-1004
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 28 -- Englert,Armin 1486 311 0.86 0.0 0.0 4.0
5 W 25 -- Kaiser,Detlef 1590 207 0.77 1.0 1.0 2.0
6 B 14 -- Pfening,Richard 1464 333 0.88 1.0 2.0 3.0
7 W 18 -- Meyer,Karl 1331 400 0.92 1.0 3.0 2.0
8 B 23 -- Günther,Björn 0 400 0.92 0.0 3.0 5.0
9 W 19 -- Reckers,Jürgen 1304 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = -69, PRtg=1196 1196 5.27 3.0 12.0

28 -- Englert,Armin , K=30, Elo=1486, ID=66311-19
Schnellschach, Euskirchen, 20/08/2015, 03/09/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 27 -- Falcon,Patrick 1797 311 0.14 1.0 1.0 3.0
5 B 18 -- Meyer,Karl 1331 155 0.71 1.0 2.0 2.0
6 W 12 -- Stark,Christian 1543 57 0.42 0.0 2.0 5.0
7 B 16 -- Schmalbach,Heribert 1412 74 0.60 0.0 2.0 4.5
8 W 20 -- Dürr,Rolf 1094 392 0.92 1.0 3.0 1.0
9 B 14 -- Pfening,Richard 1464 22 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1565 1440 3.32 4.0 14.0


Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)