VorherigePaarungen: Runde 3Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 2 2044 Vandenbergen, Nicolas (2) 1 - 0 Viganske, Christian (2) 1917 5
2 8 1810 Heidgen, Horst (2) 1 - 0 Neubauer, Jürgen (2) 2036 3
3 6 1916 Hack, Thomas (1.5) ½ - ½ Hauernherm, Franz-Josef (2) 1663 11
4 16 1592 Kaiser, Detlef (1.5) 0 - 1 Blumenthal, Ralf (1.5) 1828 7
5 13 1620 Falcon, Patrick (1.5) 1 - 0 Streuer, Rudolf (1.5) 1549 17
6 14 1616 Englert, Armin (1) - + Scholzen, Wolfgang (1) 2081 1
7 4 1971 Hirth, Ulrich (1) 1 - 0 Schmalbach, Heribert (1) 1532 18
8 9 1696 Nußbaum, Stefan (1) - + Reckers, Sebastian (1) 1393 20
9 15 1593 Bernhardt, Thomas (1) 1 - 0 Stuiber, Wilhelm (1) 1667 10
10 12 1620 Gerhards, Paul Heinz (1) 1 - 0 Pfening, Richard (1) 1221 23
11 21 1358 Pütz, Hans-Martin (1) 1 - 0 Reckers, Jürgen (0.5) 1215 25
12 26 1124 Dürr, Rolf (0.5) 0 - 1 Wassem, Michael (0) 1426 19
13 24 1219 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 0 - 1 Batke, Felix (0) 0 29
14 30 0 Poganiacz, Gerhard (0) 1 - 0 May, Roman (0) 895 27
15 22 1273 Meyer, Karl (1) ½ Bye
16 28 782 Cammerer, Regina (0) ½ Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010