VorherigePaarungen: Runde 4Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 2 2044 Vandenbergen, Nicolas (3) ½ - ½ Heidgen, Horst (3) 1810 8
2 11 1663 Hauernherm, Franz-Josef (2.5) 0 - 1 Falcon, Patrick (2.5) 1620 13
3 7 1828 Blumenthal, Ralf (2.5) 1 - 0 Scholzen, Wolfgang (2) 2081 1
4 3 2036 Neubauer, Jürgen (2) 1 - 0 Bernhardt, Thomas (2) 1593 15
5 5 1917 Viganske, Christian (2) 1 - 0 Reckers, Sebastian (2) 1393 20
6 21 1358 Pütz, Hans-Martin (2) 0 - 1 Hack, Thomas (2) 1916 6
7 22 1273 Meyer, Karl (1.5) 0 - 1 Kaiser, Detlef (1.5) 1592 16
8 17 1549 Streuer, Rudolf (1.5) 0 - 1 Nußbaum, Stefan (1) 1696 9
9 19 1426 Wassem, Michael (1) 1 - 0 Stuiber, Wilhelm (1) 1667 10
10 14 1616 Englert, Armin (1) 1 - 0 Pfening, Richard (1) 1221 23
11 18 1532 Schmalbach, Heribert (1) 1 - 0 Poganiacz, Gerhard (1) 0 30
12 29 0 Batke, Felix (1) 1 - 0 Dürr, Rolf (0.5) 1124 26
13 25 1215 Reckers, Jürgen (0.5) 1 - 0 Cammerer, Regina (0.5) 782 28
14 27 895 May, Roman (0) 0 - 1 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 1219 24
15 4 1971 Hirth, Ulrich (2) ½ Bye
16 12 1620 Gerhards, Paul Heinz (2) ½ Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010