VorherigePaarungen: Runde 2Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 10 1667 Stuiber, Wilhelm (1) 0 - 1 Vandenbergen, Nicolas (1) 2044 2
2 3 2036 Neubauer, Jürgen (1) 1 - 0 Nußbaum, Stefan (1) 1696 9
3 11 1663 Hauernherm, Franz-Josef (1) 1 - 0 Hirth, Ulrich (1) 1971 4
4 5 1917 Viganske, Christian (1) 1 - 0 Gerhards, Paul Heinz (1) 1620 12
5 13 1620 Falcon, Patrick (1) ½ - ½ Hack, Thomas (1) 1916 6
6 8 1810 Heidgen, Horst (1) 1 - 0 Englert, Armin (1) 1616 14
7 7 1828 Blumenthal, Ralf (0.5) 1 - 0 Bernhardt, Thomas (1) 1593 15
8 17 1549 Streuer, Rudolf (0.5) 1 - 0 Dürr, Rolf (0.5) 1124 26
9 1 2081 Scholzen, Wolfgang (0) 1 - 0 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 1219 24
10 18 1532 Schmalbach, Heribert (0) 1 - 0 Cammerer, Regina (0) 782 28
11 23 1221 Pfening, Richard (0) 1 - 0 Wassem, Michael (0) 1426 19
12 20 1393 Reckers, Sebastian (0) 1 - 0 Poganiacz, Gerhard (0) 0 30
13 27 895 May, Roman (0) 0 - 1 Pütz, Hans-Martin (0) 1358 21
14 29 0 Batke, Felix (0) 0 - 1 Meyer, Karl (0) 1273 22
15 16 1592 Kaiser, Detlef (1) ½ Bye
16 25 1215 Reckers, Jürgen (0) ½ Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010