Paarungen: Runde 1Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 15 1593 Bernhardt, Thomas (0) 1 - 0 Scholzen, Wolfgang (0) 2081 1
2 2 2044 Vandenbergen, Nicolas (0) 1 - 0 Schmalbach, Heribert (0) 1532 18
3 19 1426 Wassem, Michael (0) 0 - 1 Neubauer, Jürgen (0) 2036 3
4 4 1971 Hirth, Ulrich (0) 1 - 0 Reckers, Sebastian (0) 1393 20
5 22 1273 Meyer, Karl (0) 0 - 1 Viganske, Christian (0) 1917 5
6 6 1916 Hack, Thomas (0) 1 - 0 Pfening, Richard (0) 1221 23
7 24 1219 Schmitz-Gräfen, Herbert (0) 0 - 1 Heidgen, Horst (0) 1810 8
8 9 1696 Nußbaum, Stefan (0) 1 - 0 May, Roman (0) 895 27
9 28 782 Cammerer, Regina (0) 0 - 1 Hauernherm, Franz-Josef (0) 1663 11
10 12 1620 Gerhards, Paul Heinz (0) 1 - 0 Batke, Felix (0) 0 29
11 30 0 Poganiacz, Gerhard (0) 0 - 1 Falcon, Patrick (0) 1620 13
12 21 1358 Pütz, Hans-Martin (0) 0 - 1 Kaiser, Detlef (0) 1592 16
13 25 1215 Reckers, Jürgen (0) 0 - 1 Stuiber, Wilhelm (0) 1667 10
14 14 1616 Englert, Armin (0) 1 Bye
15 7 1828 Blumenthal, Ralf (0) ½ Bye
16 17 1549 Streuer, Rudolf (0) ½ Bye
17 26 1124 Dürr, Rolf (0) ½ Bye
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010