Schachvariantenturnier
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
Tabelle nach Runde 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT
1 1 -- Viganske,Christian 2014 1834 GER 4.0 12.5
2 2 -- Weißhuhn,Gunnar 1917 1958 GER 4.0 11.5
3 3 -- Reckers,Sebastian 1875 1879 GER 4.0 10.5
4 6 -- Bernhardt,Thomas 1628 1865 GER 3.5 12.5
5 5 -- Stuiber,Wilhelm 1701 1593 GER 2.0 13.0
6 4 -- Adimi,Shahriar 1783 1489 GER 1.5 13.0
7 8 -- Reckers,Jürgen 1304 1425 GER 1.5 12.5
8 9 -- May,Roman(W) 1014 1214 GER 1.0 13.5
9 7 -- Pfening,Richard 1464 1492 GER 0.5 15.5

Generated by Vega