Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
1 -- Vandenbergen,Nicolas, K= 0, Elo=2028, ID=66311-1012
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Wassem,Michael 1450 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 15 -- Englert,Armin 1571 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 45 0.56 0.0 2.0 7.5
4 W 8 -- Reckers,Sebastian 1771 257 0.82 1.0 3.0 5.5
5 B 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 4 -- Viganske,Christian 1956 72 0.60 1.0 5.0 6.5
7 W 5 -- Hack,Thomas 1920 108 0.65 1.0 6.0 5.0
8 B 10 -- Adimi,Shahriar 1755 273 0.83 1.0 7.0 5.0
9 W 7 -- Heidgen,Horst 1778 250 0.81 1.0 8.0 5.5
var = 0, PRtg=2075 1724 7.03 8.0 38.0

2 -- Neubauer,Jürgen , K= 0, Elo=1983, ID=66311-76
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Pfening,Richard 1436 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 312 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 45 0.44 1.0 3.0 8.0
4 W 4 -- Viganske,Christian 1956 27 0.54 1.0 4.0 6.5
5 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 113 0.65 0.5 4.5 6.0
6 B 5 -- Hack,Thomas 1920 63 0.59 0.5 5.0 5.0
7 W 8 -- Reckers,Sebastian 1771 212 0.77 1.0 6.0 5.5
8 B 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 24 0.53 1.0 7.0 5.5
9 B 9 -- Falcon,Patrick 1761 222 0.78 0.5 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2092 1819 6.08 7.5 40.0

3 -- Weißhuhn,Gunnar , K=30, Elo=1959, ID=66311-189
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Reckers,Jürgen 1379 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 8 -- Reckers,Sebastian 1771 188 0.74 0.5 1.5 5.5
3 B 7 -- Heidgen,Horst 1778 181 0.74 1.0 2.5 5.5
4 W 10 -- Adimi,Shahriar 1755 204 0.76 0.5 3.0 5.0
5 B 4 -- Viganske,Christian 1956 3 0.50 0.0 3.0 6.5
6 W 28 -- Isfort,Christian 1040 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 B 9 -- Falcon,Patrick 1761 198 0.76 0.5 4.5 6.0
8 W 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 24 0.47 0.0 4.5 7.5
9 B 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 331 0.88 1.0 5.5 5.0
var = -36, PRtg=1752 1672 6.69 5.5 29.5

4 -- Viganske,Christian , K=30, Elo=1956, ID=66311-171
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1347 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 9 -- Falcon,Patrick 1761 195 0.75 1.0 2.0 6.0
3 W 5 -- Hack,Thomas 1920 36 0.55 1.0 3.0 5.0
4 B 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 27 0.46 0.0 3.0 7.5
5 W 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 3 0.50 1.0 4.0 5.5
6 B 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 72 0.40 0.0 4.0 8.0
7 B 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 328 0.87 1.0 5.0 5.0
8 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 86 0.62 0.5 5.5 6.0
9 B 22 -- Reckers,Jürgen 1379 400 0.92 1.0 6.5 5.0
var = 15, PRtg=1930 1764 5.99 6.5 34.0

5 -- Hack,Thomas , K= 0, Elo=1920, ID=66311-152
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 50 0.57 1.0 2.0 6.0
3 B 4 -- Viganske,Christian 1956 36 0.45 0.0 2.0 6.5
4 W 28 -- Isfort,Christian 1040 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 10 -- Adimi,Shahriar 1755 165 0.72 1.0 4.0 5.0
6 W 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 63 0.41 0.5 4.5 7.5
7 B 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 108 0.35 0.0 4.5 8.0
8 W 9 -- Falcon,Patrick 1761 159 0.71 0.0 4.5 6.0
9 W 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 249 0.81 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1754 1711 5.86 5.0 30.5

6 -- Blumenthal,Ralf , K= 0, Elo=1870, ID=66311-121
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 5 -- Hack,Thomas 1920 50 0.43 0.0 1.0 5.0
3 W 21 -- Stabel,Michael 1386 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 199 0.76 1.0 3.0 5.0
5 W 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 113 0.35 0.5 3.5 7.5
6 B 8 -- Reckers,Sebastian 1771 99 0.64 0.0 3.5 5.5
7 W 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 B 4 -- Viganske,Christian 1956 86 0.38 0.5 5.0 6.5
9 W 10 -- Adimi,Shahriar 1755 115 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1802 1677 5.98 6.0 29.5

7 -- Heidgen,Horst , K=30, Elo=1778, ID=66311-127
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Meyer,Karl 1290 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
3 W 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 181 0.26 0.0 1.5 5.5
4 B 9 -- Falcon,Patrick 1761 17 0.52 0.0 1.5 6.0
5 W 21 -- Stabel,Michael 1386 392 0.92 1.0 2.5 3.0
6 B 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 109 0.65 1.0 3.5 4.5
7 W 14 -- Kaiser,Detlef 1596 182 0.74 1.0 4.5 4.5
8 W 8 -- Reckers,Sebastian 1771 7 0.51 1.0 5.5 5.5
9 B 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 250 0.19 0.0 5.5 8.0
var = -6, PRtg=1726 1683 4.71 5.5 26.5

8 -- Reckers,Sebastian , K=30, Elo=1771, ID=66311-1017
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Dürr,Rolf 1106 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 188 0.26 0.5 1.5 5.5
3 W 14 -- Kaiser,Detlef 1596 175 0.73 1.0 2.5 4.5
4 B 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 257 0.18 0.0 2.5 8.0
5 W 9 -- Falcon,Patrick 1761 10 0.51 1.0 3.5 6.0
6 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 99 0.36 1.0 4.5 6.0
7 B 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 212 0.23 0.0 4.5 7.5
8 B 7 -- Heidgen,Horst 1778 7 0.49 0.0 4.5 5.5
9 W 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 27, PRtg=1792 1712 4.60 5.5 30.0

9 -- Falcon,Patrick , K=30, Elo=1761, ID=66311-1004
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Isfort,Christian 1040 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 4 -- Viganske,Christian 1956 195 0.25 0.0 1.0 6.5
3 B 15 -- Englert,Armin 1571 190 0.75 1.0 2.0 3.5
4 W 7 -- Heidgen,Horst 1778 17 0.48 1.0 3.0 5.5
5 B 8 -- Reckers,Sebastian 1771 10 0.49 0.0 3.0 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
7 W 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 198 0.24 0.5 4.5 5.5
8 B 5 -- Hack,Thomas 1920 159 0.29 1.0 5.5 5.0
9 W 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 222 0.22 0.5 6.0 7.5
var = 42, PRtg=1842 1747 3.64 6.0 30.0

10 -- Adimi,Shahriar , K=30, Elo=1755, ID=66311-1031
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- May,Roman 1003 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 14 -- Kaiser,Detlef 1596 159 0.71 0.5 1.5 4.5
3 W 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 86 0.62 1.0 2.5 4.5
4 B 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 204 0.24 0.5 3.0 5.5
5 W 5 -- Hack,Thomas 1920 165 0.28 0.0 3.0 5.0
6 B 18 -- Wassem,Michael 1450 305 0.86 1.0 4.0 5.0
7 W 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 84 0.62 1.0 5.0 5.0
8 W 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 273 0.17 0.0 5.0 8.0
9 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 115 0.34 0.0 5.0 6.0
var = 6, PRtg=1728 1685 4.76 5.0 30.0

11 -- Hauernherm,Franz-Jos, K=30, Elo=1671, ID=66311-26
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Cammerer,Regina 869 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 312 0.14 0.0 1.0 7.5
3 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 236 0.80 1.0 2.0 3.0
4 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 199 0.24 0.0 2.0 6.0
5 B 17 -- Stark,Christian 1498 173 0.73 1.0 3.0 3.5
6 W 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 340 0.88 0.5 3.5 4.5
7 B 10 -- Adimi,Shahriar 1755 84 0.38 0.0 3.5 5.0
8 W 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 2 0.50 1.0 4.5 4.5
9 B 5 -- Hack,Thomas 1920 249 0.19 0.5 5.0 5.0
var = 6, PRtg=1635 1592 4.78 5.0 25.5

12 -- Nussbaum,Stefan , K=30, Elo=1669, ID=66311-168
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Rama,Bajram 0 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
3 B 10 -- Adimi,Shahriar 1755 86 0.38 0.0 1.5 5.0
4 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 41 0.56 0.0 1.5 5.0
5 B 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 348 0.89 1.0 2.5 3.5
6 W 7 -- Heidgen,Horst 1778 109 0.35 0.0 2.5 5.5
7 W 21 -- Stabel,Michael 1386 283 0.84 1.0 3.5 3.0
8 B 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 2 0.50 0.0 3.5 5.0
9 B 28 -- Isfort,Christian 1040 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = -42, PRtg=1322 1322 5.36 4.5 22.0

13 -- Bernhardt,Thomas , K=30, Elo=1628, ID=66311-1002
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 21 -- Stabel,Michael 1386 242 0.80 0.0 0.5 3.0
3 W 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 307 0.86 0.5 1.0 3.5
4 B 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 41 0.44 1.0 2.0 4.5
5 W 26 -- Meyer,Karl 1290 338 0.88 1.0 3.0 4.5
6 B 14 -- Kaiser,Detlef 1596 32 0.54 1.0 4.0 4.5
7 W 4 -- Viganske,Christian 1956 328 0.13 0.0 4.0 6.5
8 B 18 -- Wassem,Michael 1450 178 0.73 1.0 5.0 5.0
9 W 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 331 0.12 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1621 1578 4.50 5.0 25.0

14 -- Kaiser,Detlef , K=30, Elo=1596, ID=66311-187
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 161 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 10 -- Adimi,Shahriar 1755 159 0.29 0.5 1.5 5.0
3 B 8 -- Reckers,Sebastian 1771 175 0.27 0.0 1.5 5.5
4 W 17 -- Stark,Christian 1498 98 0.63 1.0 2.5 3.5
5 B 31 -- Rama,Bajram 0 400 0.92 0.5 3.0 4.5
6 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 32 0.46 0.0 3.0 5.0
7 B 7 -- Heidgen,Horst 1778 182 0.26 0.0 3.0 5.5
8 W 28 -- Isfort,Christian 1040 400 0.92 0.5 3.5 3.5
9 B 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 275 0.83 1.0 4.5 3.5
var = -24, PRtg=1358 1358 5.29 4.5 23.5

15 -- Englert,Armin , K=30, Elo=1571, ID=66311-19
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Stoltefuß,Janik 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 9 -- Falcon,Patrick 1761 190 0.25 0.0 1.0 6.0
4 B 18 -- Wassem,Michael 1450 121 0.66 0.0 1.0 5.0
5 B 22 -- Reckers,Jürgen 1379 192 0.75 0.0 1.0 5.0
6 W 27 -- Dürr,Rolf 1106 400 0.92 0.5 1.5 3.0
7 B 30 -- Cammerer,Regina 869 400 0.92 1.0 2.5 2.0
8 W 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1347 224 0.78 0.0 2.5 4.0
9 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 136 0.68 1.0 3.5 3.0
var = -75, PRtg=1184 1264 5.96 3.5 15.0

16 -- Gerhards,Paul Heinz,, K= 0, Elo=1499, ID=0
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.5 4.5

17 -- Stark,Christian , K=30, Elo=1498, ID=66311-1032
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 26 -- Meyer,Karl 1290 208 0.77 0.5 1.0 4.5
3 B 31 -- Rama,Bajram 0 400 0.92 0.5 1.5 4.5
4 B 14 -- Kaiser,Detlef 1596 98 0.37 0.0 1.5 4.5
5 W 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 173 0.27 0.0 1.5 5.0
6 B 21 -- Stabel,Michael 1386 112 0.65 0.0 1.5 3.0
7 W 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1347 151 0.70 0.0 1.5 4.0
8 W 30 -- Cammerer,Regina 869 400 0.92 1.0 2.5 2.0
9 B 29 -- May,Roman 1003 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = -75, PRtg=1058 1145 5.52 3.5 15.0

18 -- Wassem,Michael , K=30, Elo=1450, ID=66311-1026
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 31 -- Rama,Bajram 0 400 0.92 0.0 0.0 4.5
3 B 22 -- Reckers,Jürgen 1379 71 0.60 1.0 1.0 5.0
4 W 15 -- Englert,Armin 1571 121 0.34 1.0 2.0 3.5
5 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 15 0.52 1.0 3.0 3.0
6 W 10 -- Adimi,Shahriar 1755 305 0.14 0.0 3.0 5.0
7 B 28 -- Isfort,Christian 1040 400 0.92 1.0 4.0 3.5
8 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 178 0.27 0.0 4.0 5.0
9 B 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1347 103 0.64 1.0 5.0 4.0
var = 18, PRtg=1397 1354 4.43 5.0 22.0

19 -- Pfening,Richard , K=30, Elo=1436, ID=66311-198
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Neubauer,Jürgen 1983 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 30 -- Cammerer,Regina 869 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1426 1426 1.00 1.0 8.0

20 -- Poganiacz,Gerhard , K= 0, Elo=1435, ID=0
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Kaiser,Detlef 1596 161 0.29 0.0 0.0 4.5
2 B 29 -- May,Roman 1003 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 236 0.20 0.0 1.0 5.0
4 B 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1347 88 0.62 1.0 2.0 4.0
5 W 18 -- Wassem,Michael 1450 15 0.48 0.0 2.0 5.0
6 B 32 -- Stoltefuß,Janik 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 W 26 -- Meyer,Karl 1290 145 0.69 0.0 3.0 4.5
8 B 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 104 0.64 0.0 3.0 4.5
9 W 15 -- Englert,Armin 1571 136 0.32 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1126 1251 5.08 3.0 18.0

21 -- Stabel,Michael , K=30, Elo=1386, ID=66311-190
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 242 0.20 1.0 1.5 5.0
3 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 400 0.08 0.0 1.5 6.0
4 W 31 -- Rama,Bajram 0 400 0.92 0.0 1.5 4.5
5 B 7 -- Heidgen,Horst 1778 392 0.08 0.0 1.5 5.5
6 W 17 -- Stark,Christian 1498 112 0.35 1.0 2.5 3.5
7 B 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 283 0.16 0.0 2.5 4.5
8 B 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 65 0.59 0.0 2.5 3.5
9 W 27 -- Dürr,Rolf 1106 280 0.84 0.5 3.0 3.0
var = -21, PRtg=1218 1359 3.22 3.0 17.0

22 -- Reckers,Jürgen , K=30, Elo=1379, ID=66311-1018
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 28 -- Isfort,Christian 1040 339 0.88 0.0 0.0 3.5
3 W 18 -- Wassem,Michael 1450 71 0.40 0.0 0.0 5.0
4 B 27 -- Dürr,Rolf 1106 273 0.83 1.0 1.0 3.0
5 W 15 -- Englert,Armin 1571 192 0.25 1.0 2.0 3.5
6 B 29 -- May,Roman 1003 376 0.91 1.0 3.0 3.0
7 W 31 -- Rama,Bajram 0 400 0.92 1.0 4.0 4.5
8 B 26 -- Meyer,Karl 1290 89 0.62 1.0 5.0 4.5
9 W 4 -- Viganske,Christian 1956 400 0.08 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1307 1264 4.97 5.0 20.0

23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe, K=30, Elo=1347, ID=66311-1003
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Viganske,Christian 1956 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 27 -- Dürr,Rolf 1106 241 0.80 1.0 1.0 3.0
3 B 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 16 0.52 0.0 1.0 4.5
4 W 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 88 0.38 0.0 1.0 3.0
5 B 29 -- May,Roman 1003 344 0.88 0.0 1.0 3.0
6 W 30 -- Cammerer,Regina 869 400 0.92 1.0 2.0 2.0
7 B 17 -- Stark,Christian 1498 151 0.30 1.0 3.0 3.5
8 B 15 -- Englert,Armin 1571 224 0.22 1.0 4.0 3.5
9 W 18 -- Wassem,Michael 1450 103 0.36 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRtg=1315 1358 4.46 4.0 17.0

24 -- Schmalbach,Heribert , K= 0, Elo=1331, ID=66311-197
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Hack,Thomas 1920 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 10 0.51 1.0 1.0 3.5
3 W 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1347 16 0.48 1.0 2.0 4.0
4 B 32 -- Stoltefuß,Janik 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 1 -- Vandenbergen,Nicolas 2028 400 0.08 0.0 3.0 8.0
6 B 11 -- Hauernherm,Franz-Jos 1671 340 0.12 0.5 3.5 5.0
7 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 400 0.08 0.0 3.5 6.0
8 W 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 104 0.36 1.0 4.5 3.0
9 B 8 -- Reckers,Sebastian 1771 400 0.08 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1485 1485 2.71 4.5 25.0

25 -- Pütz,Hans-Martin , K= 0, Elo=1321, ID=66311-185
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1870 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 24 -- Schmalbach,Heribert 1331 10 0.49 0.0 0.0 4.5
3 B 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 307 0.14 0.5 0.5 5.0
4 W 29 -- May,Roman 1003 318 0.87 1.0 1.5 3.0
5 W 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 348 0.11 0.0 1.5 4.5
6 B 26 -- Meyer,Karl 1290 31 0.54 0.0 1.5 4.5
7 B 27 -- Dürr,Rolf 1106 215 0.77 1.0 2.5 3.0
8 W 21 -- Stabel,Michael 1386 65 0.41 1.0 3.5 3.0
9 W 14 -- Kaiser,Detlef 1596 275 0.17 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1351 1431 3.58 3.5 14.5

26 -- Meyer,Karl , K=30, Elo=1290, ID=66311-193
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Heidgen,Horst 1778 400 0.08 0.5 0.5 5.5
2 B 17 -- Stark,Christian 1498 208 0.23 0.5 1.0 3.5
3 W 28 -- Isfort,Christian 1040 250 0.81 0.0 1.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 13 -- Bernhardt,Thomas 1628 338 0.12 0.0 2.0 5.0
6 W 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 31 0.46 1.0 3.0 3.5
7 B 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 145 0.31 1.0 4.0 3.0
8 W 22 -- Reckers,Jürgen 1379 89 0.38 0.0 4.0 5.0
9 B 31 -- Rama,Bajram 0 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 6, PRtg=1217 1260 3.31 4.5 22.0

27 -- Dürr,Rolf , K=30, Elo=1106, ID=66311-194
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Reckers,Sebastian 1771 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 23 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1347 241 0.20 0.0 0.0 4.0
3 W 29 -- May,Roman 1003 103 0.64 0.0 0.0 3.0
4 W 22 -- Reckers,Jürgen 1379 273 0.17 0.0 0.0 5.0
5 B 30 -- Cammerer,Regina 869 237 0.80 1.0 1.0 2.0
6 B 15 -- Englert,Armin 1571 400 0.08 0.5 1.5 3.5
7 W 25 -- Pütz,Hans-Martin 1321 215 0.23 0.0 1.5 3.5
8 W 32 -- Stoltefuß,Janik 0 400 0.92 1.0 2.5 2.0
9 B 21 -- Stabel,Michael 1386 280 0.16 0.5 3.0 3.0
var = -9, PRtg=1058 1183 3.28 3.0 9.5

28 -- Isfort,Christian , K=30, Elo=1040, ID=66311-1038
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Falcon,Patrick 1761 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 22 -- Reckers,Jürgen 1379 339 0.12 1.0 1.0 5.0
3 B 26 -- Meyer,Karl 1290 250 0.19 1.0 2.0 4.5
4 B 5 -- Hack,Thomas 1920 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 32 -- Stoltefuß,Janik 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 3 -- Weißhuhn,Gunnar 1959 400 0.08 0.0 3.0 5.5
7 W 18 -- Wassem,Michael 1450 400 0.08 0.0 3.0 5.0
8 B 14 -- Kaiser,Detlef 1596 400 0.08 0.5 3.5 4.5
9 W 12 -- Nussbaum,Stefan 1669 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 54, PRtg=1367 1447 1.71 3.5 21.0

29 -- May,Roman , K=30, Elo=1003, ID=66311-181
Offene Euskirchener Stadtmeisterschaft 2014, Euskirchen, 04/09/2014, 04/12/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Adimi,Shahriar 1755 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 20 -- Poganiacz,Gerhard 1435 400 0.08 0.0 0.0 3.0
