VorherigePaarungen: Runde 3Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 5 1899 Hack, Thomas (2) 1 - 0 Scholzen, Wolfgang (2) 1967 3
2 19 1370 Poganiacz, Gerhard (2) 0 - 1 Vandenbergen, Nicolas (2) 2052 2
3 11 1636 Bernhardt, Thomas (2) 1 - 0 Schmalbach, Heribert (2) 1483 15
4 6 1852 Blumenthal, Ralf (2) 0 - 1 Viganske, Christian (2) 1915 4
5 14 1591 Gerhards, Paul Heinz (1) 0 - 1 Neubauer, Jürgen (1) 2052 1
6 7 1820 Heidgen, Horst (1) 1 - 0 Reckers, Sebastian (1) 1443 17
7 16 1455 Wassem, Michael (1) + - Nußbaum, Stefan (1) 1726 8
8 12 1619 Englert, Armin (1) 1 - 0 Pütz, Hans-Martin (1) 1335 20
9 24 1224 Batke, Felix (1) + - Kaiser, Detlef (1) 1595 13
10 25 909 Meyer, Henrik (1) 0 - 1 Meyer, Karl (0) 1278 21
11 27 801 Cammerer, Regina (0) 0 - 1 Reckers, Jürgen (0) 1230 23
12 28 0 Markwald, Marco (0) 1 - 0 May, Roman (0) 905 26
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri May 20 11:27:00 2011