VorherigePaarungen: Runde 2Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 11 1636 Bernhardt, Thomas (1) + - Streuer, Rudolf (1) 1437 18
2 15 1483 Schmalbach, Heribert (1) 1 - 0 Stuiber, Wilhelm (1) 1638 10
3 17 1443 Reckers, Sebastian (1) 0 - 1 Viganske, Christian (1) 1915 4
4 5 1899 Hack, Thomas (1) 1 - 0 Meyer, Henrik (1) 909 25
5 20 1335 Pütz, Hans-Martin (1) 0 - 1 Poganiacz, Gerhard (1) 1370 19
6 2 2052 Vandenbergen, Nicolas (1) 1 - 0 Batke, Felix (1) 1224 24
7 1 2052 Neubauer, Jürgen (1) 0 - 1 Blumenthal, Ralf (1) 1852 6
8 3 1967 Scholzen, Wolfgang (1) 1 - 0 Gerhards, Paul Heinz (1) 1591 14
9 21 1278 Meyer, Karl (0) 0 - 1 Heidgen, Horst (0) 1820 7
10 8 1726 Nußbaum, Stefan (0) 1 - 0 Cammerer, Regina (0) 801 27
11 23 1230 Reckers, Jürgen (0) 0 - 1 Englert, Armin (0) 1619 12
12 13 1595 Kaiser, Detlef (0) 1 - 0 Markwald, Marco (0) 0 28
13 26 905 May, Roman (0) 0 - 1 Wassem, Michael (0) 1455 16
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri May 20 11:27:00 2011