VorherigePaarungen: Runde 9
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 3 2036 Neubauer, Jürgen (6.5) 1 - 0 Blumenthal, Ralf (5.5) 1828 7
2 11 1663 Hauernherm, Franz-Josef (5) 0 - 1 Vandenbergen, Nicolas (6.5) 2044 2
3 5 1917 Viganske, Christian (5.5) 1 - 0 Hack, Thomas (5.5) 1916 6
4 16 1592 Kaiser, Detlef (4.5) 0 - 1 Heidgen, Horst (5) 1810 8
5 13 1620 Falcon, Patrick (4.5) 0 - 1 Scholzen, Wolfgang (4.5) 2081 1
6 23 1221 Pfening, Richard (4.5) 0 - 1 Nußbaum, Stefan (4.5) 1696 9
7 10 1667 Stuiber, Wilhelm (4) - + Reckers, Sebastian (4) 1393 20
8 14 1616 Englert, Armin (4) 1 - 0 Gerhards, Paul Heinz (4) 1620 12
9 19 1426 Wassem, Michael (4) 1 - 0 Reckers, Jürgen (3.5) 1215 25
10 30 0 Poganiacz, Gerhard (3.5) 1 - 0 Batke, Felix (3.5) 0 29
11 17 1549 Streuer, Rudolf (2.5) 1 - 0 Pütz, Hans-Martin (3) 1358 21
12 26 1124 Dürr, Rolf (2.5) 0 - 1 Schmitz-Gräfen, Herbert (3) 1219 24
13 27 895 May, Roman (1.5) 1 - 0 Schmalbach, Heribert (3) 1532 18
14 22 1273 Meyer, Karl (3) 1 - 0 Cammerer, Regina (1.5) 782 28
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010