VorherigePaarungen: Runde 8Nächste
Brett Nr. DWZ Name Ergebnis Name DWZ Nr.
1 2 2044 Vandenbergen, Nicolas (5.5) 1 - 0 Hack, Thomas (5.5) 1916 6
2 3 2036 Neubauer, Jürgen (5.5) 1 - 0 Scholzen, Wolfgang (4.5) 2081 1
3 9 1696 Nußbaum, Stefan (4.5) 0 - 1 Viganske, Christian (4.5) 1917 5
4 7 1828 Blumenthal, Ralf (4.5) 1 - 0 Falcon, Patrick (4.5) 1620 13
5 12 1620 Gerhards, Paul Heinz (4) 0 - 1 Heidgen, Horst (4) 1810 8
6 11 1663 Hauernherm, Franz-Josef (4) 1 - 0 Englert, Armin (4) 1616 14
7 20 1393 Reckers, Sebastian (3.5) ½ - ½ Kaiser, Detlef (4) 1592 16
8 25 1215 Reckers, Jürgen (3.5) 0 - 1 Pfening, Richard (3.5) 1221 23
9 18 1532 Schmalbach, Heribert (3) 0 - 1 Stuiber, Wilhelm (3) 1667 10
10 21 1358 Pütz, Hans-Martin (3) 0 - 1 Wassem, Michael (3) 1426 19
11 24 1219 Schmitz-Gräfen, Herbert (2) 1 - 0 Streuer, Rudolf (2.5) 1549 17
12 26 1124 Dürr, Rolf (2) ½ - ½ Meyer, Karl (2.5) 1273 22
13 29 0 Batke, Felix (2.5) 1 - 0 May, Roman (1.5) 895 27
14 28 782 Cammerer, Regina (1.5) 0 - 1 Poganiacz, Gerhard (2.5) 0 30
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Dec 10 00:41:44 2010