Schachpoker      
                       
Vorrunde: Schnellschach      
Platz Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte      
1. Hack,Thomas 1913 6s1 2w1 3w1 4s1 7w1 5.0   Menü  
2. Voß,Bela 1841 4w1 1s0 9w1 5w1 6s1 4.0   Übersicht TWP  
3. Reckers,Sebastian 1844 8w1 5w1 1s0 7s1 10w1 4.0   Große Wertungen  
4. Scholzen,Wolfgang 2038 2s0 10w1 12s1 1w0 8s1 3.0   2023  
5. Viganske,Christian 2036 7w1 3s0 8w1 2s0 11w1 3.0   2024  
6. Bernhardt,Thomas 1721 1w0 9s1 16w1 14s1 2w0 3.0   Sommerferien  
7. Nussbaum,Stefan 1825 5s0 12w1 13s1 3w0 1s0 2.0   Blitzmeisterschaft  
8. Alnafkhosh,Nashaat 1705 3s0 13w1 5s0 12w1 4w0 2.0   Euskirchener Blitzzahl (EBZ)  
9. Mörsch,Kevin 800 11s1 6w0 2s0 15w1   2.0      
10. Pfening,Richard 1519 15s1 4s0 14w0 16w1 3s0 2.0      
11. Bauchmüller,Heinrich 1511 9w0 16s0 15s1 13w1 5s0 2.0      
12. Reckers,Jürgen 1466 16s1 7s0 4w0 8s0 14w1 2.0      
13. Leopold,Patrick 1459 14w1 8s0 7w0 11s0 16s1 2.0      
14. Rick,Harald 750 13s0 15w½ 10s1 6w0 12s0 1.5      
15. Leopold,David 901 10w0 14s½ 11w0 9s0 + 1.5      
16. Attar,Mustapha 800 12w0 11w1 6s0 10s0 13w0 1.0
                 
                       
                 
Finale: Poker                
Nr. Teilnehmer Platzierung          
7. Pfening,Richard 1.        
4. Scholzen,Wolfgang 2.  
14. Leopold,David 3.                  
7. Leopold,Patrick 4.  
2. Reckers,Sebastian 5.                
2. Voß,Bela 6.      
4. Bernhardt,Thomas 7.                
- Brinkmann,Sven 8.      
7. Bauchmüller,Heinrich 9.                
- Blumenthal,Ralf 10.      
7. Mörch,Kevin 11.