Vereinspokal

Paarungen der 1. Runde (Achtelfinnale)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Neubauer,Jürgen () - 12. Cammerer,Regina () 1 - 0
2 6. Hauernherm,Franz-Jos () - 2. Voß,Bela () 1 - 0
3 3. Reckers,Sebastian () - 9. Reckers,Jürgen () 1 - 0
4 5. Pfening,Richard () - 4. Blumenthal,Ralf () 0 - 1
5 11. Salwasser,Lorenzo () - 7. Bauchmüller,Heinrich () 1 - 0
6 13. Leopold,David () - 8. Leopold,Patrick () 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde (Viertelfinale)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Reckers,Sebastian (1) - 1. Neubauer,Jürgen (1) 0 - 1
2 11. Salwasser,Lorenzo (1) - 6. Hauernherm,Franz-Jos (1) 0 - 1
3 4. Blumenthal,Ralf (1) - 16. kampflos (0) + - -
4 8. Leopold,Patrick (1) - 15. kampflos (0) + - -
5 2. Voß,Bela (0) - 10. Isfort,Christian (0) 1 - 0
6 9. Reckers,Jürgen (0) - 5. Pfening,Richard (0) 0 - 1
7 7. Bauchmüller,Heinrich (0) - 12. Cammerer,Regina (0) 1 - 0
 
Paarungen der 3. Runde (Halbfinale)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Neubauer,Jürgen (2) - 4. Blumenthal,Ralf (2) 1 - 0
2 6. Hauernherm,Franz-Jos (2) - 8. Leopold,Patrick (2) 1 - 0
3 5. Pfening,Richard (1) - 2. Voß,Bela (1) 0 - 1
4 7. Bauchmüller,Heinrich (1) - 3. Reckers,Sebastian (1) 0 - 1
5 10. Isfort,Christian (0) - 11. Salwasser,Lorenzo (1) + - -
6 12. Cammerer,Regina (0) - 9. Reckers,Jürgen (0) 0 - 1
7 13. Leopold,David (0) - 14. spielfrei (0) + - -
 
Paarungen der 4. Runde (Finale)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Hauernherm,Franz-Jos (3) - 1. Neubauer,Jürgen (3) 0 - 1
2 4. Blumenthal,Ralf (2) - 2. Voß,Bela (2) ½ - ½
3 8. Leopold,Patrick (2) - 3. Reckers,Sebastian (2) 0 - 1
4 13. Leopold,David (1) - 7. Bauchmüller,Heinrich (1) 0 - 1
5 10. Isfort,Christian (1) - 9. Reckers,Jürgen (1) 1 - 0
6 12. Cammerer,Regina (0) - 14. spielfrei (0) + - -