Vereinsmeisterschaft Gruppe B

Paarungen der 1. Runde (09.02.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Reckers,Jürgen () - 10. Grzybowski,Boris () 0 - 1
2 2. Sorokin,Valerii () - 9. Pfening,Richard () 0 - 1
3 3. Cammerer,Regina () - 8. Wassem,Michael () 0 - 1
4 4. Dürr,Rolf () - 7. Isfort,Christian () 0 - 1
5 5. Voß,Bela () - 6. Salwassser,Lorenzo () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (23.02.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Grzybowski,Boris (1) - 6. Salwassser,Lorenzo (0) 1 - 0
2 7. Isfort,Christian (1) - 5. Voß,Bela (1) ½ - ½
3 8. Wassem,Michael (1) - 4. Dürr,Rolf (0) - - +
4 9. Pfening,Richard (1) - 3. Cammerer,Regina (0) 1 - 0
5 1. Reckers,Jürgen (0) - 2. Sorokin,Valerii (0) 1 - 0
 
Paarungen der 3. Runde (09.03.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Sorokin,Valerii (0) - 10. Grzybowski,Boris (2) - - -
2 3. Cammerer,Regina (0) - 1. Reckers,Jürgen (1) 0 - 1
3 4. Dürr,Rolf (1) - 9. Pfening,Richard (2) 0 - 1
4 5. Voß,Bela (1½) - 8. Wassem,Michael (1) + - -
5 6. Salwassser,Lorenzo (0) - 7. Isfort,Christian (1½) 1 - 0
 
Paarungen der 4. Runde (23.03.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Grzybowski,Boris (2) - 7. Isfort,Christian (1½) - - +
2 8. Wassem,Michael (1) - 6. Salwassser,Lorenzo (1) - - +
3 9. Pfening,Richard (3) - 5. Voß,Bela (2½) 0 - 1
4 1. Reckers,Jürgen (2) - 4. Dürr,Rolf (1) 1 - 0
5 2. Sorokin,Valerii (0) - 3. Cammerer,Regina (0) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde (06.04.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Cammerer,Regina (0) - 10. Grzybowski,Boris (2) + - -
2 4. Dürr,Rolf (1) - 2. Sorokin,Valerii (1) - - -
3 5. Voß,Bela (3½) - 1. Reckers,Jürgen (3) 1 - 0
4 6. Salwassser,Lorenzo (2) - 9. Pfening,Richard (3) 1 - 0
5 7. Isfort,Christian (2½) - 8. Wassem,Michael (1) 1 - 0
 
Paarungen der 6. Runde (20.04.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Grzybowski,Boris (2) - 8. Wassem,Michael (1) + - -
2 9. Pfening,Richard (3) - 7. Isfort,Christian (3½) 1 - 0
3 1. Reckers,Jürgen (3) - 6. Salwassser,Lorenzo (3) ½ - ½
4 2. Sorokin,Valerii (1) - 5. Voß,Bela (4½) 0 - 1
5 3. Cammerer,Regina (1) - 4. Dürr,Rolf (1) ½ - ½
 
Paarungen der 7. Runde (04.05.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Dürr,Rolf (1½) - 10. Grzybowski,Boris (3) 0 - 1
2 5. Voß,Bela (5½) - 3. Cammerer,Regina (1½) 1 - 0
3 6. Salwassser,Lorenzo (3½) - 2. Sorokin,Valerii (1) 0 - 1
4 7. Isfort,Christian (3½) - 1. Reckers,Jürgen (3½) 0 - 1
5 8. Wassem,Michael (1) - 9. Pfening,Richard (4) 0 - 1
 
Paarungen der 8. Runde (18.05.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Grzybowski,Boris (4) - 9. Pfening,Richard (5) - - +
2 1. Reckers,Jürgen (4½) - 8. Wassem,Michael (1) + - -
3 2. Sorokin,Valerii (2) - 7. Isfort,Christian (3½) - - +
4 3. Cammerer,Regina (1½) - 6. Salwassser,Lorenzo (3½) 0 - 1
5 4. Dürr,Rolf (1½) - 5. Voß,Bela (6½) - - +
 
Paarungen der 9. Runde (08.06.2022)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Voß,Bela (7½) - 10. Grzybowski,Boris (4) + - -
2 6. Salwassser,Lorenzo (4½) - 4. Dürr,Rolf (1½) + - -
3 7. Isfort,Christian (4½) - 3. Cammerer,Regina (1½) 1 - 0
4 8. Wassem,Michael (1) - 2. Sorokin,Valerii (2) - - +
5 9. Pfening,Richard (6) - 1. Reckers,Jürgen (5½) 1 - 0