Thematurnier              
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte
1. Scholzen,Wolfgang 2018 3w1 6s1 5w1 2w1 4s½ 4.5
2. Reckers,Sebastian 1798 4w1 3s1 6w1 1s0 5w1 4.0
3. Blumenthal,Ralf 1863 1s0 2w0 4s1 5s1 6w1 3.0
4. Alnafkhosh,Nashaat 1806 2s0 5s1 3w0 6s½ 1w½ 2.0
5. Bauchmüller,Heinrich 1509 6s1 4w0 1s0 3w0 2s0 1.0
6. Isfort,Christian 1397 5w0 1w0 2s0 4w½ 3s0 0.5
4.50
0.00
0.00