Ostereierblitz                              
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte    
1. Bock,Francis 1996 11s1 12w1 6s1 4w1 7s1 10w0 8s1 5w1 2s1 3w1 9s1 13w1 13w1 11.0  
2. Neubauer,Jürgen 1998 4s1 7w1 10s1 8w1 5s1 16w1 3w1 9s1 1w0 13s1 11w1 12s½ 6w1 10.5  
3. Vandenbergen,Nicolas 2169 6s1 4w0 7s0 10w1 8s1 5w1 2s0 2w0 9w1 1s0 13w1 11s1 12w1 8.0  
4. Alnafkhosh,Nashaat 1609 2w0 3s1 9w1 1s0 13w1 11s1 12w1 6s1 7w0 7w0 10s0 8w1 5s½ 7.5  
5. Weißhuhn,Gunnar 2014 7s1 10w1 8s1 1s0 2w0 3s0 9w1 1s0 13w1 11s1 12w1 6s0 4w½ 7.5  
6. Viganske,Christian 1896 3w0 9s1 1w0 13s1 11w0 12s1 3w½ 4w0 7s1 10w1 8s1 5w1 2s0 7.0  
7. Blumenthal,Ralf 1716 5w0 2s0 3w1 9s0 1w0 13s1 11w1 12s1 6w0 4s1 16s1 10w1 8s0 6.0  
8. Stark,Christian 1724 10s0 5w½ 5w0 2s0 3w0 9s1 1w0 13s1 11w1 12s1 6w0 4s0 7w1 5.0  
9. Adimi,Shahriar 1831 12s1 6w0 4s0 7w1 10s1 8w0 5s0 2w0 3s0 5w0 1w0 13s1 11w1 5.0  
10. Bernhardt,Thomas 1694 8w1 5s0 2w0 3s0 9w0 1s1 13w1 11s0 12w0 6s0 4w1 7s0 5w0 4.0  
11. Reckers,Sebastian 1795 1w0 13s1 18w1 12w1 6s1 4w0 7s0 10w1 8s0 5w0 2s0 3w0 9s0 4.0  
12. Isfort,Christian 1456 9w0 1s0 13w0 11s0 15w0 6w0 4s0 7w0 10s1 8w0 5s0 2w½ 3s0 1.5  
13. Bauchmüller,Heinrich 1506 12w1 11w0 12s1 6w0 4s0 7w0 10s0 8w0 5s0 2w0 3s0 9w0 1s0 1.0  
                                     
                                     
                                     
Auswertung Euskirchener Blitz-Zahl                  
Nr. Teilnehmer DWZ Niv Punkte We Partien Leistung DWZ neu Diff.    
1. Bauchmüller,Heinrich 1506 1825 1.0 2.15 12 1424 1478 -28
2. Reckers,Sebastian 1795 1801 4.0 5.92 12 1676 1754 -41
3. Isfort,Christian 1456 1829 1.5 1.65 12 1507 1452 -4
4. Viganske,Christian 1896 1792 7.0 7.38 12 1849 1889 -7
5. Alnafkhosh,Nashaat 1609 1816 7.5 3.33 12 1911 1724 115
6. Blumenthal,Ralf 1716 1807 6.0 4.78 12 1807 1743 27
7. Bernhardt,Thomas 1694 1809 4.0 4.48 12 1684 1684 -10
8. Stark,Christian 1724 1807 5.0 4.90 12 1750 1726 2
9. Weißhuhn,Gunnar 2014 1783 7.5 8.93 12 1878 1987 -27
10. Neubauer,Jürgen 1998 1784 10.5 8.74 12 2120 2031 33
11. Vandenbergen,Nicolas 2169 1770 8.0 10.57 12 1895 2121 -48
12. Adimi,Shahriar 1831 1798 5.0 6.45 12 1741 1801 -30
13. Bock,Francis 1996 1784 11.0 8.72 12 2185 2039 43