Euskirchener Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde  
Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
Viganske,Christian 2006 (3) Vandenbergen,Nicolas 2156 (4) 0 - 1
Nussbaum,Stefan 1782 (3) Blumenthal,Ralf 1760 (3) 0 - 1
Heidgen,Horst 1701 (2½) Brinkmann,Sven 2002 (2½) 1 - 0
Englert,Armin 1490 (2½) Bernhardt,Thomas 1702 (2½) 0 - 1
Neubauer,Jürgen 2116 (2½) Stark,Christian 1718 (2) 1 - 0
Reckers,Sebastian 1887 (2) Voß,Bela 1408 (2) 0 - 1
Kaiser,Detlef 1529 (2) Hauernherm,Franz-Josef 1560 (2) ½ - ½
Schmitz-Gräfen,Herbert 1306 (2) Reckers,Jürgen 1460 (1½) 0 - 1
Dürr,Rolf 1035 (1) Schmalbach,Heribert 1130 (1½) 0 - 1
Schade,Noah 1062 (1) Cammerer,Regina 857 (1) 1 - 0
Schepke,Dirk   (1) Isfort,Christian 1346 (½) - - +