4. Euskirchener Turm Open

Paarungsliste der 4. Runde  
Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
Hainke,Guntram,Dr. 2330 (3) Braun,Christian 2409 (2½) ½ - ½
Peters,Alex 2124 (2½) Boidman,Yuri 2318 (2½) 0 - 1
Muschik,Benedikt 2260 (2½) Berkle,Pascal 2068 (2½) 1 - 0
Mohammadi Nia, Borna 2098 (2½) Lamprecht,Mark 2212 (2½) 0 - 1
Vandenbergen,Nicolas 2160 (2½) Bien,Stefan 2075 (2½) 1 - 0
Krosenbrink,Marcel,Dr. 1897 (2) Neubauer,Jürgen 2092 (2) 0 - 1
Evers,Leo 2012 (2) Müller,Martin 1897 (2) 1 - 0
Whitmire,James David 2004 (2) Reckers,Sebastian 1893 (2) ½ - ½
Meckel,Helmut 1832 (2) Schwibbert,Jonas 1980 (2) 0 - 1
Schülke,Tilman 1791 (2) Müllenbruck,Stefan 1842 (2) ½ - ½
Schüller,Tobias 2002 (1½) Hüskens,Gerd 1849 (2) 1 - 0
Fuß,Jean-Pierre 1968 (1½) Felten,Maximilian 1801 (1½) 1 - 0
Langner,Jasper 1899 (1½) Wassem,Michael 1575 (1½) 0 - 1
Müller,Peter 1851 (1½) Schmitz, Horst 1790 (1½) 0 - 1
Weber,Rolf 1844 (1½) Neu,Martin 1543 (1½) 1 - 0
Iljazi,Qani 1801 (1) Stuch,Hans-Ferdinand 1501 (1) 1 - 0
Fröhlich,Markus 1519 (1) Hänselmann,Hendrik 1796 (1) 0 - 1
Correia,Juan Carlos 1512 (1) Lux,Andreas 1750 (1) ½ - ½
Bolz,Jannis 1681 (1) Bauchmüller,Heinrich 1538 (1) 1 - 0
Pritzkau,Christian 1660 (1) Kliffken,Julian 1471 (1) 1 - 0
Mohammadi Nia,Nosratollah 1352 (1) Schlömer,Andreas 1651 (1) 0 - 1
Bauchmüller,Franz-Josef 1612 (1) Wittek,Felix 1437 (1) 0 - 1
Gronloh,Dieter 1572 (1) Isfort,Christian 1309 (1) 1 - 0
Berkle,Alexander 1269 (1) Reuter,Florian 1657 (½) 0 - 1
Hauser,Bernd 1467 (½) Pfening,Richard 1278 (½) 1 - 0
Völker,Werner 1484 (0) Schmalbach,Heribert 1145 (0) 1 - 0
Kliffken,Christian   (0) spielfrei   (0) + - -