Vereinspokal        
Nr. Teilnehmer 1 2 3 Punkte
1. Voß,Bela 1611 11w1 9w1 2.0
2. Reckers,Sebastian 1862 14s1 14/+ 2.0
3. Neubauer,Jürgen 2081 15w1 10s1 2.0      
4. Reckers,Jürgen 1448 16w1 8w1 2.0
5. Scholzen,Wolfgang 2022 12s1 15w1 2.0      
6. Viganske,Christian 2003 17w1 16w1 2.0
7. Weißhuhn,Gunnar 1995 18s1 19w1 2.0      
8. Schade,Noah 1197 8w0 17/+ 1.0
9. Isfort,Christian 1343 20s1 1s0 1.0      
10. Kaiser,Detlef 1519 19w1 3w0 1.0
11. Bernhardt,Thomas 1706 13s1 4s0 1.0      
12. Cammerer,Regina 847 10s0 7s0 0.0
13. Schmalbach,Heribert 1161 2w0 2/- 0.0      
14. Adimi,Shahriar 1800 3s0 5s0 0.0
15. Dürr,Rolf 1016 4s0 6s0 0.0      
16. Wassem,Michael 1604 6s0 13/- 0.0
17. Alnafkosh,Nashaat   1s0 18w1 1.0      
18. Englert,Armin 1498 7w0 11s0 0.0
19. Blumenthal,Ralf 1830 9w0   0.0      
20. Heidgen,Horst 1755 5w0   0.0
Aufgrund der Corona-Krise wurden das Turnier abgebrochen. 
Titel und Urkunden werden nicht vergeben.
Sieger im KO
bzw. Lucky Loser