3. Euskirchener Turm Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Teilnehmer NWZ Punkte Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
Boidman,Yuri 2353 () Schwibbert,Jonas 1759 () 1 - 0
Chaus,Maria 1729 () Hainke,Guntram,Dr. 2318 () 0 - 1
Bonnmann,Reinhard 2196 () Gerigk,Daniel 1725 () 1 - 0
Bernhardt,Thomas 1675 () Grabowski,Pawel 2183 () 0 - 1
Schnitzer,Peter 2144 () Amoros,Piere   () 1 - 0
Felten,Maximilian 1606 () Baltic,Fatih 2117 () 0 - 1
Berkle,Pascal 2111 () Gronloh,Dieter 1582 () 1 - 0
Hertling,Jürgen 1568 () Neubauer,Jürgen 2103 () 0 - 1
Lübsen,Keno 2074 () Stuch,Hans-Ferdinand 1566 () 1 - 0
Yon,Gregory 1551 () Schipp,Cyrill 2072 () 0 - 1
Hoekstra,Peter   () Werner,Elmar 1533 () 1 - 0
Werner,Rosalie 1524 () Bien,Stefan 2043 () 0 - 1
Weiler,Wolfgang 2041 () Baltic,Sara 1512 () 1 - 0
Reckers,Jürgen 1497 () Whitmire,James David 2041 () 0 - 1
Weber,Rolf 1875 () Bolz,Jannis 1471 () 1 - 0
Bender,Jakob 1450 () Mohammadi Nia,Borna 2014 () 0 - 1
Hinkmann,Jens,Dr. 2001 () Bauchmüller,Heinrich 1446 () 1 - 0
Geitner,Alexander 1373 () Pick,Stefan 1969 () 0 - 1
Fuß,Jean-Pierre 1968 () Scheffler,Jürgen 1356 () 1 - 0
Suzuki,Juliano   () Heckötter,Christian 1965 () 0 - 1
Müdder,Rafael 1961 () Völker,Werner 1322 () 1 - 0
Mohammadi Nia,Nosratollah 1285 () Kathstede,Gerd,Dr. 1917 () 0 - 1
Drose,Daniela 1906 () Isfort,Christian 1270 () 1 - 0
Schmalbach,Heribert 1201 () Godebert,Florian   () 0 - 1
Müdder,Melanie 1884 () Fabig,Frank 1121 () 1 - 0
Kauschanski,Nicolas 1097 () Reckers,Sebastian 1869 () 0 - 1
Lobe,Sandra,Dr. 1841 () Berkle,Alexander 1076 () 1 - 0
Atar,Efecan 907 () Langner,Jasper 1771 () 0 - 1
Meckel,Helmut 1770 () Correia,Juan Carlos   () 1 - 0