TURM-Open 2017

Schachklub Turm Euskirchen 1965 e.V.

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkt Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis
1 Berkle,Pascal 2010 (2) Buscher,Michael 2362 (2) ½ - ½
2 Grabowski,Pawel 2263 (2) Yon,Gregory 1460 (2) 1 - 0
3 Pfening,Richard 1415 (2) Baltic,Fatih 2136 (2) 0 - 1
4 Vandenbergen,Nicolas 2130 (2) Reckers,Jürgen 1450 (2) 1 - 0
5 Hollstein,André   (2) Kind,Benjamin 1522 (1½) 0 - 1
6 Lobe,Sandra,Dr. 1779 (1½) Gronloh,Dieter 1481 (1½) 1 - 0
7 Dresen,Dietmar 1538 (1½) Herzwurm,Robert 2048 (1) 0 - 1
8 Houtsma,Sybrand 1798 (1) Engel,Johann 2006 (1) 0 - 1
9 Neubauer,Jürgen 1993 (1) Bigott,Martin 1705 (1) 1 - 0
10 Banushi,Elsi 1571 (1) Hoffmann,Sebastian 1990 (1) 0 - 1
11 Weißhuhn,Gunnar 1974 (1) Bauchmüller,Heinrich 1501 (1) 1 - 0
12 Wassem,Michael 1518 (1) Weiler,Wolfgang 1952 (1) 0 - 1
13 Leißner,Jürgen 1897 (1) Lehmann,Tornalf 1546 (1) 1 - 0
14 Stetefeldt,Mario 1492 (1) Grothues-Lay,Kay 1839 (1) 0 - 1
15 Müller,Maurice-Pasca 1351 (1) Homi,Joseph 1826 (1) 0 - 1
16 Reckers,Sebastian 1824 (1) Scheffler,Jürgen 1319 (1) 1 - 0
17 Muth,Luca-Fabian 1294 (1) Kocak,Ediz 1820 (1) 0 - 1
18 Kuhn,Andreas 1809 (1) Shelukie,Magd 1262 (1) 1 - 0
19 Seidel,Martin 1828 (½) Roder,Stephan 1397 (½) 1 - 0
20 Bergert,Kai 1741 (½) Baltic,Sara 1377 (½) 1 - 0
21 Vehmeyer,Thomas 1627 (½) Aravindan,Midhulan 1248 (½) 1 - 0
22 Bolz,Jannis 1390 (0) Mann,Günter 1764 (0) 0 - 1
23 Dürr,Rolf 1091 (0) Bauchmüller,Franz-Jo 1663 (0) 0 - 1
24 Kauschanski,Nicolas 824 (0) Schmalbach,Heribert 1401 (0) 1 - 0
25 Hardebusch,Horst   (0) spielfrei   (0) + - -