TURM-Open 2017

Schachklub Turm Euskirchen 1965 e.V.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkt Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis
1 Seidel,Martin 1828 () Buscher,Michael 2362 () 0 - 1
2 Grabowski,Pawel 2263 () Homi,Joseph 1826 () 1 - 0
3 Reckers,Sebastian 1824 () Baltic,Fatih 2136 () 0 - 1
4 Vandenbergen,Nicolas 2130 () Kocak,Ediz 1820 () 1 - 0
5 Kuhn,Andreas 1809 () Herzwurm,Robert 2048 () ½ - ½
6 Berkle,Pascal 2010 () Houtsma,Sybrand 1798 () 1 - 0
7 Lobe,Sandra,Dr. 1779 () Engel,Johann 2006 () 1 - 0
8 Neubauer,Jürgen 1993 () Mann,Günter 1764 () 1 - 0
9 Bergert,Kai 1741 () Hoffmann,Sebastian 1990 () 0 - 1
10 Weißhuhn,Gunnar 1974 () Bigott,Martin 1705 () 0 - 1
11 Stuch,Hans-Ferdinand 1669 () Weiler,Wolfgang 1952 () 0 - 1
12 Leißner,Jürgen 1897 () Bauchmüller,Franz-Jo 1663 () 1 - 0
13 Vehmeyer,Thomas 1627 () Grothues-Lay,Kay 1839 () ½ - ½
14 Banushi,Elsi 1571 () Roder,Stephan 1397 () 1 - 0
15 Bolz,Jannis 1390 () Lehmann,Tornalf 1546 () 0 - 1
16 Dresen,Dietmar 1538 () Baltic,Sara 1377 () ½ - ½
17 Müller,Maurice-Pasca 1351 () Kind,Benjamin 1522 () 0 - 1
18 Wassem,Michael 1518 () Scheffler,Jürgen 1319 () 1 - 0
19 Muth,Luca-Fabian 1294 () Bauchmüller,Heinrich 1501 () 0 - 1
20 Stetefeldt,Mario 1492 () Shelukie,Magd 1262 () 1 - 0
21 Aravindan,Midhulan 1248 () Gronloh,Dieter 1481 () 0 - 1
22 Yon,Gregory 1460 () Dürr,Rolf 1091 () 1 - 0
23 Kauschanski,Nicolas 824 () Reckers,Jürgen 1450 () 0 - 1
24 Pfening,Richard 1415 () Hardebusch,Horst   () 1 - 0
25 Hollstein,André   () Schmalbach,Heribert 1401 () 1 - 0