Jubiläumsopen

50 Jahre Schachklub TURM Euskirchen

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hainke,Guntram,D FM (2) - 13. Ulrich,Karl-Hein   (2) 1 - 0  
2 3. Claussen,Uwe   (2) - 31. Rebischke,Floria   (2) 1 - 0  
3 5. Meyer,Henrik   (2) - 32. Schopp,Jan   (2) 1 - 0  
4 40. Pfening,Richard   (2) - 6. Grzeca,Pascal   (2) 0 - 1  
5 44. Pütz,Hans-Martin   (2) - 4. König,Christian   (1½) 0 - 1  
6 35. Baum,Frank-Chris   (1½) - 8. Vandenbergen,Nic   (1½) 0 - 1  
7 19. Reckers,Sebastia   (1½) - 39. Wassem,Michael   (1½) 1 - 0  
8 43. Pillath,Marcus   (1½) - 24. Rost,Vincent   (1½) 0 - 1  
9 36. Englert,Armin   (1) - 2. Peschel,Andreas   (1) 0 - 1  
10 37. Marschall,Tillma   (1) - 7. Weiler,Wolfgang   (1) 0 - 1  
11 9. Neubauer,Jürgen   (1) - 41. Schmitz-Gräfen,H   (1) 1 - 0  
12 42. Schmalbach,Herib   (1) - 12. Stier,Artem   (1) 0 - 1  
13 45. Scheffler,Jürgen   (1) - 14. Statz,Samuel   (1) 0 - 1  
14 15. Hauernherm,Stefa   (1) - 47. Reckers,Jürgen   (1) 1 - 0  
15 46. Meyer,Karl   (1) - 16. Heller,Achim   (1) 0 - 1  
16 17. Weißhuhn,Gunnar   (1) - 49. Hartmann,Christi   (1) 1 - 0  
17 48. Felten,Maximilia   (1) - 18. Berkle,Pascal   (1) 0 - 1  
18 51. Dürr,Rolf   (1) - 22. Lobe,Sandra   (1) 0 - 1  
19 52. Fuß,Jean-Pierre   (1) - 26. Schubert,Peter   (1) 0 - 1  
20 56. Muth,Jochen   (1) - 30. Bernhardt,Thomas   (1) 0 - 1  
21 60. Cattaux,Dominik   (1) - 33. Gail,Edgar   (1) 1 - 0  
22 34. Zhong,Xianghui   (1) - 53. May,Roman   (1) 1 - 0  
23 23. Henn,Peter   (½) - 10. Brandt,Thorsten   (½) 1 - 0  
24 11. Hack,Thomas   (½) - 25. Hofene,Markus   (½) 1 - 0  
25 21. Müller,Peter   (½) - 27. Vos,Wolfgang   (½) 1 - 0  
26 29. Mersch,Peter Dan   (½) - 20. Blumenthal,Ralf   (0) 0 - 1  
27 57. Muth,Luca   (0) - 28. Hauernherm,Franz   (0) 0 - 1  
28 38. Klein,Andreas   (0) - 55. Weber,Thomas   (0) 1 - 0  
29 50. Jakob,Gudrun   (0) - 58. Claussen,Alexand   (0) 1 - 0  
30 54. Schmid,Alfred   (0) - 59. Weiler,Fabrice   (0) 0 - 1