Ostereierblitz
Sortiert nach Wertung
Sortiert nach Name
Statistik
Kreuztabelle nach ID
Kreuztabelle nach Punkten
Rangliste
1 -- Scholzen,Wolfgang , K= 0, Elo=2010, ID=66311-128
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 303 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 8 -- Adimi,Shahriar 1740 270 0.83 0.0 1.0 6.0
3 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 367 0.90 1.0 2.0 6.0
4 B 5 -- Hack,Thomas 1920 90 0.62 0.0 2.0 7.5
5 W 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 400 0.92 1.0 3.0 7.0
6 B 7 -- Heidgen,Horst 1744 266 0.82 1.0 4.0 7.5
7 W 2 -- Viganske,Christian 2004 6 0.51 0.0 4.0 10.0
8 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 78 0.61 0.0 4.0 11.0
9 W 13 -- Steinfeld,Willi 1478 400 0.92 1.0 5.0 2.0
10 W 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 8 0.51 1.0 6.0 10.5
11 B 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 7.0 4.0
12 B 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 400 0.92 1.0 8.0 2.0
13 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 120 0.66 1.0 9.0 6.5
var = 0, PRtg=1831 1690 10.00 9.0 56.0

2 -- Viganske,Christian , K=30, Elo=2004, ID=66311-171
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 361 0.90 1.0 1.0 6.0
2 W 7 -- Heidgen,Horst 1744 260 0.82 1.0 2.0 7.5
3 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 72 0.60 1.0 3.0 11.0
4 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 114 0.66 1.0 4.0 6.5
5 B 5 -- Hack,Thomas 1920 84 0.62 0.0 4.0 7.5
6 W 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 2 0.50 0.0 4.0 10.5
7 B 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 6 0.49 1.0 5.0 9.0
8 W 8 -- Adimi,Shahriar 1740 264 0.82 1.0 6.0 6.0
9 B 12 -- Rama,Bajram 1517 400 0.92 1.0 7.0 7.0
10 B 14 -- Stark,Christian 1467 400 0.92 1.0 8.0 6.5
11 W 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 394 0.92 0.0 8.0 7.0
12 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 297 0.85 1.0 9.0 3.5
13 W 13 -- Steinfeld,Willi 1478 400 0.92 1.0 10.0 2.0
var = 3, PRtg=1954 1743 9.94 10.0 71.0

3 -- Neubauer,Jürgen , K= 0, Elo=2002, ID=66311-76
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 392 0.92 1.0 1.0 7.0
2 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 112 0.65 0.0 1.0 6.5
3 W 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 8 -- Adimi,Shahriar 1740 262 0.82 1.0 3.0 6.0
5 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 70 0.60 1.0 4.0 11.0
6 B 2 -- Viganske,Christian 2004 2 0.50 1.0 5.0 10.0
7 W 5 -- Hack,Thomas 1920 82 0.61 0.5 5.5 7.5
8 B 7 -- Heidgen,Horst 1744 258 0.82 1.0 6.5 7.5
9 W 14 -- Stark,Christian 1467 400 0.92 1.0 7.5 6.5
10 B 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 8 0.49 0.0 7.5 9.0
11 W 12 -- Rama,Bajram 1517 400 0.92 1.0 8.5 7.0
12 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 359 0.90 1.0 9.5 6.0
13 B 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 10.5 4.0
var = 0, PRtg=1926 1675 9.99 10.5 71.5

4 -- Weißhuhn,Gunnar , K=30, Elo=1932, ID=66311-189
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Rama,Bajram 1517 400 0.92 1.0 1.0 7.0
2 W 5 -- Hack,Thomas 1920 12 0.52 1.0 2.0 7.5
3 W 2 -- Viganske,Christian 2004 72 0.40 0.0 2.0 10.0
4 B 7 -- Heidgen,Horst 1744 188 0.74 1.0 3.0 7.5
5 B 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 70 0.40 0.0 3.0 10.5
6 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 289 0.84 1.0 4.0 6.0
7 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 42 0.56 1.0 5.0 6.5
8 W 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 78 0.39 1.0 6.0 9.0
9 B 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 322 0.87 1.0 7.0 7.0
10 W 8 -- Adimi,Shahriar 1740 192 0.75 1.0 8.0 6.0
11 B 14 -- Stark,Christian 1467 400 0.92 1.0 9.0 6.5
12 W 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 10.0 4.0
13 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 225 0.78 1.0 11.0 3.5
var = 60, PRtg=2009 1713 9.01 11.0 71.0

5 -- Hack,Thomas , K= 0, Elo=1920, ID=66311-152
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Steinfeld,Willi 1478 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 12 0.48 0.0 1.0 11.0
3 B 12 -- Rama,Bajram 1517 400 0.92 1.0 2.0 7.0
4 W 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 90 0.38 1.0 3.0 9.0
5 W 2 -- Viganske,Christian 2004 84 0.38 1.0 4.0 10.0
6 B 8 -- Adimi,Shahriar 1740 180 0.74 1.0 5.0 6.0
7 B 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 82 0.39 0.5 5.5 10.5
8 W 14 -- Stark,Christian 1467 400 0.92 1.0 6.5 6.5
9 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 30 0.54 0.0 6.5 6.5
10 W 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 0.0 6.5 4.0
11 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 277 0.83 0.0 6.5 6.0
12 B 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 310 0.86 0.0 6.5 7.0
13 W 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 400 0.92 1.0 7.5 2.0
var = 0, PRtg=1718 1661 9.20 7.5 61.5

6 -- Blumenthal,Ralf , K= 0, Elo=1890, ID=66311-121
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Stark,Christian 1467 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 W 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 112 0.35 1.0 2.0 10.5
3 W 8 -- Adimi,Shahriar 1740 150 0.70 0.5 2.5 6.0
4 B 2 -- Viganske,Christian 2004 114 0.34 0.0 2.5 10.0
5 W 7 -- Heidgen,Horst 1744 146 0.70 0.0 2.5 7.5
6 B 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 280 0.84 1.0 3.5 7.0
7 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 42 0.44 0.0 3.5 11.0
8 B 13 -- Steinfeld,Willi 1478 400 0.92 1.0 4.5 2.0
9 W 5 -- Hack,Thomas 1920 30 0.46 1.0 5.5 7.5
10 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 183 0.74 0.0 5.5 3.5
11 W 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 400 0.92 1.0 6.5 2.0
12 B 12 -- Rama,Bajram 1517 373 0.90 0.0 6.5 7.0
13 B 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 120 0.34 0.0 6.5 9.0
var = 0, PRtg=1724 1724 8.57 6.5 52.5

7 -- Heidgen,Horst , K=30, Elo=1744, ID=66311-127
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Pütz,Hans-Martin 1362 382 0.91 1.0 1.0 1.0
2 B 2 -- Viganske,Christian 2004 260 0.18 0.0 1.0 10.0
3 B 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 188 0.26 0.0 2.0 11.0
5 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 146 0.30 1.0 3.0 6.5
6 W 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 266 0.18 0.0 3.0 9.0
7 B 12 -- Rama,Bajram 1517 227 0.79 1.0 4.0 7.0
8 W 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 258 0.18 0.0 4.0 10.5
9 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 101 0.64 1.0 5.0 6.0
10 B 13 -- Steinfeld,Willi 1478 266 0.82 1.0 6.0 2.0
11 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 37 0.55 1.0 7.0 3.5
12 W 8 -- Adimi,Shahriar 1740 4 0.51 0.5 7.5 6.0
13 B 14 -- Stark,Christian 1467 277 0.83 0.0 7.5 6.5
var = 12, PRtg=1732 1675 7.07 7.5 53.0

8 -- Adimi,Shahriar , K=30, Elo=1740, ID=66311-1031
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 270 0.17 1.0 2.0 9.0
3 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 150 0.30 0.5 2.5 6.5
4 W 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 262 0.18 0.0 2.5 10.5
5 B 12 -- Rama,Bajram 1517 223 0.78 1.0 3.5 7.0
6 W 5 -- Hack,Thomas 1920 180 0.26 0.0 3.5 7.5
7 B 14 -- Stark,Christian 1467 273 0.83 0.0 3.5 6.5
8 B 2 -- Viganske,Christian 2004 264 0.18 0.0 3.5 10.0
9 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 33 0.55 1.0 4.5 3.5
10 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 192 0.25 0.0 4.5 11.0
11 W 13 -- Steinfeld,Willi 1478 262 0.82 1.0 5.5 2.0
12 B 7 -- Heidgen,Horst 1744 4 0.49 0.5 6.0 7.5
13 W 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 130 0.68 0.0 6.0 7.0
var = -12, PRtg=1706 1735 6.41 6.0 48.5

9 -- Stuiber,Wilhelm , K= 0, Elo=1707, ID=66311-1011
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 303 0.14 0.0 0.0 9.0
2 W 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 B 14 -- Stark,Christian 1467 240 0.80 0.5 1.5 6.5
4 W 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 97 0.63 0.0 1.5 7.0
5 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 64 0.59 0.0 1.5 6.0
6 W 13 -- Steinfeld,Willi 1478 229 0.79 0.0 1.5 2.0
7 B 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 400 0.92 1.0 2.5 2.0
8 W 12 -- Rama,Bajram 1517 190 0.75 0.0 2.5 7.0
9 B 8 -- Adimi,Shahriar 1740 33 0.45 0.0 2.5 6.0
10 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 183 0.26 1.0 3.5 6.5
11 B 7 -- Heidgen,Horst 1744 37 0.45 0.0 3.5 7.5
12 W 2 -- Viganske,Christian 2004 297 0.15 0.0 3.5 10.0
13 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 225 0.22 0.0 3.5 11.0
var = 0, PRtg=1466 1641 7.07 3.5 28.5

10 -- Hauernherm,Franz-Jos, K=30, Elo=1643, ID=66311-26
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Viganske,Christian 2004 361 0.10 0.0 0.0 10.0
2 B 15 -- Pütz,Hans-Martin 1362 281 0.84 1.0 1.0 1.0
3 B 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 367 0.10 0.0 1.0 9.0
4 W 14 -- Stark,Christian 1467 176 0.73 1.0 2.0 6.5
5 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 64 0.41 1.0 3.0 3.5
6 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 289 0.16 0.0 3.0 11.0
7 W 13 -- Steinfeld,Willi 1478 165 0.72 1.0 4.0 2.0
8 B 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 0.0 4.0 4.0
9 W 7 -- Heidgen,Horst 1744 101 0.36 0.0 4.0 7.5
10 B 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 367 0.90 1.0 5.0 2.0
11 W 5 -- Hack,Thomas 1920 277 0.17 1.0 6.0 7.5
12 B 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 359 0.10 0.0 6.0 10.5
13 W 12 -- Rama,Bajram 1517 126 0.67 0.0 6.0 7.0
var = -6, PRtg=1620 1649 6.18 6.0 45.0

11 -- Nussbaum,Stefan , K=30, Elo=1610, ID=66311-168
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 392 0.08 0.0 0.0 10.5
2 W 14 -- Stark,Christian 1467 143 0.69 0.0 0.0 6.5
3 W 13 -- Steinfeld,Willi 1478 132 0.68 1.0 1.0 2.0
4 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 97 0.37 1.0 2.0 3.5
5 B 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 400 0.08 0.0 2.0 9.0
6 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 280 0.16 0.0 2.0 6.5
7 W 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 3.0 4.0
8 B 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 334 0.88 1.0 4.0 2.0
9 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 322 0.13 0.0 4.0 11.0
10 B 12 -- Rama,Bajram 1517 93 0.63 0.0 4.0 7.0
11 B 2 -- Viganske,Christian 2004 394 0.08 1.0 5.0 10.0
12 W 5 -- Hack,Thomas 1920 310 0.14 1.0 6.0 7.5
13 B 8 -- Adimi,Shahriar 1740 130 0.32 1.0 7.0 6.0
var = 54, PRtg=1719 1690 5.16 7.0 40.0

12 -- Rama,Bajram , K=30, Elo=1517, ID=66311-1042
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 400 0.08 0.0 0.0 11.0
2 B 13 -- Steinfeld,Willi 1478 39 0.55 1.0 1.0 2.0
3 W 5 -- Hack,Thomas 1920 400 0.08 0.0 1.0 7.5
4 B 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 241 0.80 1.0 2.0 2.0
5 W 8 -- Adimi,Shahriar 1740 223 0.22 0.0 2.0 6.0
6 B 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 3.0 4.0
7 W 7 -- Heidgen,Horst 1744 227 0.21 0.0 3.0 7.5
8 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 190 0.25 1.0 4.0 3.5
9 W 2 -- Viganske,Christian 2004 400 0.08 0.0 4.0 10.0
10 W 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 93 0.37 1.0 5.0 7.0
11 B 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 400 0.08 0.0 5.0 10.5
12 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 373 0.10 1.0 6.0 6.5
13 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 126 0.33 1.0 7.0 6.0
var = 87, PRtg=1719 1690 4.07 7.0 43.0

13 -- Steinfeld,Willi , K=30, Elo=1478, ID=66311-105
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Hack,Thomas 1920 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 12 -- Rama,Bajram 1517 39 0.45 0.0 0.0 7.0
3 B 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 132 0.32 0.0 0.0 7.0
4 W 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 1.0 4.0
5 W 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 202 0.76 0.0 1.0 2.0
6 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 229 0.21 1.0 2.0 3.5
7 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 165 0.28 0.0 2.0 6.0
8 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 400 0.08 0.0 2.0 6.5
9 B 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 400 0.08 0.0 2.0 9.0
10 W 7 -- Heidgen,Horst 1744 266 0.18 0.0 2.0 7.5
11 B 8 -- Adimi,Shahriar 1740 262 0.18 0.0 2.0 6.0
12 W 14 -- Stark,Christian 1467 11 0.52 0.0 2.0 6.5
13 B 2 -- Viganske,Christian 2004 400 0.08 0.0 2.0 10.0
var = -63, PRtg=1362 1658 4.14 2.0 18.0

14 -- Stark,Christian , K=30, Elo=1467, ID=66311-1032
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 143 0.31 1.0 1.0 7.0
3 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 240 0.20 0.5 1.5 3.5
4 B 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 176 0.27 0.0 1.5 6.0
5 B 17 -- Isfort,Christian 1020 400 0.92 1.0 2.5 4.0
6 W 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 191 0.75 1.0 3.5 2.0
7 W 8 -- Adimi,Shahriar 1740 273 0.17 1.0 4.5 6.0
8 B 5 -- Hack,Thomas 1920 400 0.08 0.0 4.5 7.5
9 B 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 400 0.08 0.0 4.5 10.5
10 W 2 -- Viganske,Christian 2004 400 0.08 0.0 4.5 10.0
11 W 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 400 0.08 0.0 4.5 11.0
12 B 13 -- Steinfeld,Willi 1478 11 0.48 1.0 5.5 2.0
13 W 7 -- Heidgen,Horst 1744 277 0.17 1.0 6.5 7.5
var = 84, PRtg=1690 1690 3.67 6.5 44.5

15 -- Pütz,Hans-Martin , K= 0, Elo=1362, ID=66311-185
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Heidgen,Horst 1744 382 0.09 0.0 0.0 7.5
2 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 281 0.16 0.0 0.0 6.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
10 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
11 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
12 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
13 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 894 1694 0.25 1.0 11.0

16 -- Poganiacz,Gerhard , K= 0, Elo=1276, ID=0
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Adimi,Shahriar 1740 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 400 0.08 0.0 1.0 10.5
4 W 12 -- Rama,Bajram 1517 241 0.20 0.0 1.0 7.0
5 B 13 -- Steinfeld,Willi 1478 202 0.24 1.0 2.0 2.0
6 B 14 -- Stark,Christian 1467 191 0.25 0.0 2.0 6.5
7 W 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 400 0.08 0.0 2.0 3.5
8 W 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 334 0.12 0.0 2.0 7.0
9 B 17 -- Isfort,Christian 1020 256 0.81 0.0 2.0 4.0
10 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 367 0.10 0.0 2.0 6.0
11 B 6 -- Blumenthal,Ralf 1890 400 0.08 0.0 2.0 6.5
12 W 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 400 0.08 0.0 2.0 9.0
13 B 5 -- Hack,Thomas 1920 400 0.08 0.0 2.0 7.5
var = 0, PRtg=1266 1667 2.20 2.0 21.0

17 -- Isfort,Christian , K=30, Elo=1020, ID=66311-1038
Ostereierblitz, Euskirchen, 02/04/2015, 02/04/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 9 -- Stuiber,Wilhelm 1707 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 W 7 -- Heidgen,Horst 1744 400 0.08 0.0 1.0 7.5
4 B 13 -- Steinfeld,Willi 1478 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 W 14 -- Stark,Christian 1467 400 0.08 0.0 1.0 6.5
6 W 12 -- Rama,Bajram 1517 400 0.08 0.0 1.0 7.0
7 B 11 -- Nussbaum,Stefan 1610 400 0.08 0.0 1.0 7.0
8 W 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1643 400 0.08 1.0 2.0 6.0
9 W 16 -- Poganiacz,Gerhard 1276 256 0.19 1.0 3.0 2.0
10 B 5 -- Hack,Thomas 1920 400 0.08 1.0 4.0 7.5
11 W 1 -- Scholzen,Wolfgang 2010 400 0.08 0.0 4.0 9.0
12 B 4 -- Weißhuhn,Gunnar 1932 400 0.08 0.0 4.0 11.0
13 W 3 -- Neubauer,Jürgen 2002 400 0.08 0.0 4.0 10.5
var = 57, PRtg=1499 1692 1.07 4.0 28.0


Generated by Vega