Stadtmeisterschaft

Tabelle nach Runde 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1
1 9.0 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 2589 GER 45.0
2 7.0 5 -- Viganske,Christian 1960 2004 GER 45.5
3 7.0 4 -- Hack,Thomas 1961 2004 GER 45.0
4 6.0 8 -- Heidgen,Horst 1795 1938 GER 46.0
5 6.0 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 1878 GER 40.5
6 5.5 12 -- Meyer,Henrik 1731 1844 GER 49.5
7 5.5 21 -- Wassem,Michael 1478 1602 GER 34.5
8 5.5 17 -- Franzmann,Simon 1626 1657 GER 32.0
9 5.0 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 1819 GER 47.0
10 5.0 10 -- Falcon,Patrick 1738 1744 GER 45.0
11 5.0 11 -- Reckers,Sebastian 1732 1709 GER 43.0
12 5.0 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 1670 GER 40.0
13 5.0 19 -- Kaiser,Detlef 1558 1689 GER 38.5
14 5.0 29 -- Stark,Christian 1304 1717 GER 36.5
15 4.5 14 -- Stuiber,Wilhelm (W) 1679 1498 GER 42.0
16 4.5 24 -- Stabel,Michael 1393 1483 GER 37.5
17 4.5 18 -- Englert,Armin 1603 1219 GER 35.0
18 4.5 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 1435 GER 33.5
19 4.0 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 1705 GER 46.5
20 4.0 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 1474 GER 39.0
21 4.0 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 1491 GER 39.0
22 4.0 23 -- Pütz,Hans-Martin 1419 1201 GER 33.5
23 4.0 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 1351 GER 32.5
24 3.5 22 -- Schmalbach,Heribert 1452 1230 GER 35.0
25 3.5 28 -- Reckers,Jürgen 1308 1352 GER 34.0
26 3.5 32 -- Isfort,Christian 1101 1081 GER 28.5
27 3.5 31 -- Dürr,Rolf 1194 1008 GER 26.5
28 3.0 26 -- Pfening,Richard 1352 1409 GER 33.5
29 3.0 25 -- Meyer,Karl 1356 1104 GER 29.5
30 3.0 35 -- Figueiredo,Antonio 0 1136 GER 28.5
31 2.5 34 -- Cammerer,Regina 825 839 GER 28.0
32 2.0 3 -- Nerstheimer,Rolf (W) 1986 1659 GER 41.0
33 2.0 33 -- May,Roman 1043 975 GER 30.0
34 1.0 20 -- Gerhards,Paul Hei(W) 1545 1352 GER 34.0
35 1.0 15 -- Kronseder,Michael(W) 1662 1544 GER 30.5

Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)