Nationale Spielerprofile

1 -- Neubauer,Jürgen , K= 0, Elo=2088, ID=66311-76
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- Kaiser,Detlef 1558 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 400 0.92 0.5 1.5 5.0
3 B 25 -- Meyer,Karl 1356 400 0.92 1.0 2.5 3.0
4 W 4 -- Hack,Thomas 1961 127 0.67 0.0 2.5 7.0
5 B 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 281 0.84 1.0 3.5 5.0
6 B 8 -- Heidgen,Horst 1795 293 0.85 0.5 4.0 6.0
7 W 5 -- Viganske,Christian 1960 128 0.67 0.0 4.0 7.0
8 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 71 0.60 0.0 4.0 6.0
9 B 17 -- Franzmann,Simon 1626 400 0.92 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1705 1748 7.31 4.0 27.0

2 -- Vandenbergen,Nicolas, K= 0, Elo=2017, ID=66311-1012
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Gerhards,Paul Heinz, 1545 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 12 -- Meyer,Henrik 1731 286 0.84 0.5 1.5 5.5
3 W 5 -- Viganske,Christian 1960 57 0.58 0.0 1.5 7.0
4 B 11 -- Reckers,Sebastian 1732 285 0.84 1.0 2.5 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 B 29 -- Stark,Christian 1304 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 8 -- Heidgen,Horst 1795 222 0.78 0.0 4.0 6.0
8 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 71 0.40 1.0 5.0 4.0
9 W 10 -- Falcon,Patrick 1738 279 0.84 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1878 1737 6.12 6.0 28.5

3 -- Nerstheimer,Rolf , K= 0, Elo=1986, ID=66311-1037
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Wassem,Michael 1478 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 15 -- Kronseder,Michael 1662 324 0.87 1.0 2.0 1.0
3 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 47 0.57 0.0 2.0 9.0
4 W 19 -- Kaiser,Detlef 1558 400 0.92 0.0 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1659 1659 3.28 2.0 17.0

4 -- Hack,Thomas , K= 0, Elo=1961, ID=66311-152
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Schmalbach,Heribert 1452 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 20 -- Gerhards,Paul Heinz, 1545 400 0.92 1.0 1.5 1.0
3 W 12 -- Meyer,Henrik 1731 230 0.79 1.0 2.5 5.5
4 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 127 0.33 1.0 3.5 4.0
5 W 8 -- Heidgen,Horst 1795 166 0.72 0.5 4.0 6.0
6 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 22 0.53 0.0 4.0 9.0
7 W 10 -- Falcon,Patrick 1738 223 0.78 1.0 5.0 5.0
8 B 5 -- Viganske,Christian 1960 1 0.50 1.0 6.0 7.0
9 W 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 154 0.71 1.0 7.0 5.0
var = 0, PRtg=2004 1784 6.20 7.0 34.0

5 -- Viganske,Christian , K=30, Elo=1960, ID=66311-171
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Pütz,Hans-Martin 1419 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 270 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 57 0.42 1.0 3.0 6.0
4 W 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 305 0.86 1.0 4.0 5.0
5 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 21 0.53 0.0 4.0 9.0
6 W 19 -- Kaiser,Detlef 1558 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 128 0.33 1.0 6.0 4.0
8 W 4 -- Hack,Thomas 1961 1 0.50 0.0 6.0 7.0
9 B 12 -- Meyer,Henrik 1731 229 0.79 1.0 7.0 5.5
var = 27, PRtg=2004 1784 6.10 7.0 38.0

6 -- Weißhuhn,Gunnar , K=30, Elo=1939, ID=66311-189
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Stabel,Michael 1393 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 10 -- Falcon,Patrick 1738 201 0.76 1.0 2.0 5.0
3 W 3 -- Nerstheimer,Rolf 1986 47 0.43 1.0 3.0 2.0
4 B 8 -- Heidgen,Horst 1795 144 0.69 1.0 4.0 6.0
5 W 5 -- Viganske,Christian 1960 21 0.47 1.0 5.0 7.0
6 W 4 -- Hack,Thomas 1961 22 0.47 1.0 6.0 7.0
7 B 12 -- Meyer,Henrik 1731 208 0.77 1.0 7.0 5.5
8 B 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 132 0.68 1.0 8.0 5.0
9 W 11 -- Reckers,Sebastian 1732 207 0.77 1.0 9.0 5.0
var = 90, PRtg=2589 1789 5.96 9.0 45.0

7 -- Blumenthal,Ralf , K= 0, Elo=1807, ID=66311-121
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Stuiber,Wilhelm 1679 128 0.67 1.0 1.0 4.5
2 W 17 -- Franzmann,Simon 1626 181 0.74 1.0 2.0 5.5
3 W 8 -- Heidgen,Horst 1795 12 0.52 0.0 2.0 6.0
4 B 10 -- Falcon,Patrick 1738 69 0.60 1.0 3.0 5.0
5 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 281 0.16 0.0 3.0 4.0
6 B 18 -- Englert,Armin 1603 204 0.76 1.0 4.0 4.5
7 B 19 -- Kaiser,Detlef 1558 249 0.81 1.0 5.0 5.0
8 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 132 0.32 0.0 5.0 9.0
9 B 4 -- Hack,Thomas 1961 154 0.29 0.0 5.0 7.0
var = 0, PRtg=1819 1776 4.87 5.0 30.0

8 -- Heidgen,Horst , K=30, Elo=1795, ID=66311-127
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 12 0.52 1.0 2.0 4.0
3 B 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 12 0.48 1.0 3.0 5.0
4 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 144 0.31 0.0 3.0 9.0
5 B 4 -- Hack,Thomas 1961 166 0.28 0.5 3.5 7.0
6 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 293 0.15 0.5 4.0 4.0
7 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 222 0.22 1.0 5.0 6.0
8 W 12 -- Meyer,Henrik 1731 64 0.59 0.0 5.0 5.5
9 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 140 0.69 1.0 6.0 5.0
var = 54, PRtg=1938 1813 4.16 6.0 32.5

9 -- Nussbaum,Stefan , K=30, Elo=1783, ID=66311-168
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Pfening,Richard 1352 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 8 -- Heidgen,Horst 1795 12 0.48 0.0 1.0 6.0
3 W 21 -- Wassem,Michael 1478 305 0.86 0.5 1.5 5.5
4 B 22 -- Schmalbach,Heribert 1452 331 0.88 1.0 2.5 3.5
5 W 28 -- Reckers,Jürgen 1308 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 B 12 -- Meyer,Henrik 1731 52 0.57 0.0 3.5 5.5
7 W 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 128 0.67 0.5 4.0 5.0
8 B 11 -- Reckers,Sebastian 1732 51 0.57 0.0 4.0 5.0
9 W 29 -- Stark,Christian 1304 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = -84, PRtg=1491 1534 6.79 4.0 25.0

10 -- Falcon,Patrick , K=30, Elo=1738, ID=66311-1004
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Reckers,Jürgen 1308 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 201 0.24 0.0 1.0 9.0
3 B 14 -- Stuiber,Wilhelm 1679 59 0.58 1.0 2.0 4.5
4 W 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 69 0.40 0.0 2.0 5.0
5 B 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 48 0.57 1.0 3.0 4.0
6 W 26 -- Pfening,Richard 1352 386 0.91 1.0 4.0 3.0
7 B 4 -- Hack,Thomas 1961 223 0.22 0.0 4.0 7.0
8 W 19 -- Kaiser,Detlef 1558 180 0.74 1.0 5.0 5.0
9 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 279 0.16 0.0 5.0 6.0
var = 9, PRtg=1744 1701 4.74 5.0 27.0

11 -- Reckers,Sebastian , K=30, Elo=1732, ID=66311-1017
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Stark,Christian 1304 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 17 -- Franzmann,Simon 1626 106 0.64 1.0 1.5 5.5
4 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 285 0.16 0.0 1.5 6.0
5 B 14 -- Stuiber,Wilhelm 1679 53 0.57 0.5 2.0 4.5
6 W 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 400 0.92 1.0 3.0 4.0
7 B 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 42 0.56 1.0 4.0 4.0
8 W 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 51 0.43 1.0 5.0 4.0
9 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 207 0.23 0.0 5.0 9.0
var = 3, PRtg=1709 1666 4.43 5.0 22.5

12 -- Meyer,Henrik , K=30, Elo=1731, ID=66311-1033
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 286 0.16 0.5 1.5 6.0
3 B 4 -- Hack,Thomas 1961 230 0.21 0.0 1.5 7.0
4 W 21 -- Wassem,Michael 1478 253 0.81 1.0 2.5 5.5
5 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 76 0.60 1.0 3.5 5.0
6 W 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 52 0.43 1.0 4.5 4.0
7 W 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 208 0.23 0.0 4.5 9.0
8 B 8 -- Heidgen,Horst 1795 64 0.41 1.0 5.5 6.0
9 W 5 -- Viganske,Christian 1960 229 0.21 0.0 5.5 7.0
var = 45, PRtg=1844 1764 3.98 5.5 30.0

13 -- Bernhardt,Thomas , K=30, Elo=1690, ID=66311-1002
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 -- Dürr,Rolf 1194 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 5 -- Viganske,Christian 1960 270 0.17 0.0 1.0 7.0
3 W 24 -- Stabel,Michael 1393 297 0.85 1.0 2.0 4.5
4 B 29 -- Stark,Christian 1304 386 0.91 0.0 2.0 5.0
5 W 10 -- Falcon,Patrick 1738 48 0.43 0.0 2.0 5.0
6 B 23 -- Pütz,Hans-Martin 1419 271 0.83 1.0 3.0 4.0
7 W 11 -- Reckers,Sebastian 1732 42 0.44 0.0 3.0 5.0
8 B 26 -- Pfening,Richard 1352 338 0.88 1.0 4.0 3.0
9 B 19 -- Kaiser,Detlef 1558 132 0.68 0.0 4.0 5.0
var = -63, PRtg=1474 1517 6.11 4.0 22.0

14 -- Stuiber,Wilhelm , K= 0, Elo=1679, ID=66311-1011
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 128 0.33 0.0 0.0 5.0
2 B 35 -- Figueiredo,Antonio 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 10 -- Falcon,Patrick 1738 59 0.42 0.0 1.0 5.0
4 B 24 -- Stabel,Michael 1393 286 0.84 1.0 2.0 4.5
5 W 11 -- Reckers,Sebastian 1732 53 0.43 0.5 2.5 5.0
6 B 21 -- Wassem,Michael 1478 201 0.76 1.0 3.5 5.5
7 B 17 -- Franzmann,Simon 1626 53 0.57 1.0 4.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=1498 1396 4.27 4.5 23.5

15 -- Kronseder,Michael , K= 0, Elo=1662, ID=66302-1002
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 -- Isfort,Christian 1101 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 3 -- Nerstheimer,Rolf 1986 324 0.13 0.0 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1544 1544 1.05 1.0 9.0

16 -- Hauernherm,Franz-Jos, K=30, Elo=1655, ID=66311-26
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 -- May,Roman 1043 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 400 0.08 0.5 1.5 4.0
3 W 18 -- Englert,Armin 1603 52 0.57 1.0 2.5 4.5
4 B 5 -- Viganske,Christian 1960 305 0.14 0.0 2.5 7.0
5 W 12 -- Meyer,Henrik 1731 76 0.40 0.0 2.5 5.5
6 W 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 316 0.87 1.0 3.5 4.5
7 B 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 128 0.33 0.5 4.0 4.0
8 B 29 -- Stark,Christian 1304 351 0.89 1.0 5.0 5.0
9 W 8 -- Heidgen,Horst 1795 140 0.31 0.0 5.0 6.0
var = 15, PRtg=1670 1627 4.51 5.0 27.5

17 -- Franzmann,Simon , K=30, Elo=1626, ID=66311-158
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Cammerer,Regina 825 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 181 0.26 0.0 1.0 5.0
3 W 11 -- Reckers,Sebastian 1732 106 0.36 0.0 1.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
5 W 22 -- Schmalbach,Heribert 1452 174 0.73 1.0 2.5 3.5
6 B 28 -- Reckers,Jürgen 1308 318 0.87 1.0 3.5 3.5
7 W 14 -- Stuiber,Wilhelm 1679 53 0.43 0.0 3.5 4.5
8 B 18 -- Englert,Armin 1603 23 0.53 1.0 4.5 4.5
9 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 400 0.08 1.0 5.5 4.0
var = 24, PRtg=1657 1562 4.18 5.5 24.0

18 -- Englert,Armin , K=30, Elo=1603, ID=66311-19
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Figueiredo,Antonio 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 29 -- Stark,Christian 1304 299 0.85 0.5 1.5 5.0
3 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 52 0.43 0.0 1.5 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 W 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 204 0.24 0.0 3.0 5.0
7 B 24 -- Stabel,Michael 1393 210 0.77 0.5 3.5 4.5
8 W 17 -- Franzmann,Simon 1626 23 0.47 0.0 3.5 5.5
9 B 32 -- Isfort,Christian 1101 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = -48, PRtg=1219 1269 4.60 4.5 23.5

19 -- Kaiser,Detlef , K=30, Elo=1558, ID=66311-187
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 34 -- Cammerer,Regina 825 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 23 -- Pütz,Hans-Martin 1419 139 0.69 1.0 2.0 4.0
4 B 3 -- Nerstheimer,Rolf 1986 400 0.08 1.0 3.0 2.0
5 W 29 -- Stark,Christian 1304 254 0.81 1.0 4.0 5.0
6 B 5 -- Viganske,Christian 1960 400 0.08 0.0 4.0 7.0
7 W 7 -- Blumenthal,Ralf 1807 249 0.19 0.0 4.0 5.0
8 B 10 -- Falcon,Patrick 1738 180 0.26 0.0 4.0 5.0
9 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 132 0.32 1.0 5.0 4.0
var = 48, PRtg=1689 1646 3.43 5.0 27.0

20 -- Gerhards,Paul Heinz,, K=30, Elo=1545, ID=66311-1020
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 4 -- Hack,Thomas 1961 400 0.08 0.0 0.0 7.0
3 B 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 254 0.81 1.0 1.0 4.0
4 W 26 -- Pfening,Richard 1352 193 0.75 0.0 1.0 3.0
5 B 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 206 0.76 0.0 1.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -45, PRtg=1352 1592 2.48 1.0 7.0

21 -- Wassem,Michael , K=30, Elo=1478, ID=66311-1026
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Nerstheimer,Rolf 1986 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 32 -- Isfort,Christian 1101 377 0.91 1.0 1.0 3.5
3 B 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 305 0.14 0.5 1.5 4.0
4 B 12 -- Meyer,Henrik 1731 253 0.19 0.0 1.5 5.5
5 W 25 -- Meyer,Karl 1356 122 0.67 1.0 2.5 3.0
6 W 14 -- Stuiber,Wilhelm 1679 201 0.24 0.0 2.5 4.5
7 B 28 -- Reckers,Jürgen 1308 170 0.72 1.0 3.5 3.5
8 B 23 -- Pütz,Hans-Martin 1419 59 0.58 1.0 4.5 4.0
9 W 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 139 0.69 1.0 5.5 4.5
var = 39, PRtg=1602 1522 4.22 5.5 22.5

22 -- Schmalbach,Heribert , K= 0, Elo=1452, ID=66311-197
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Hack,Thomas 1961 400 0.08 0.5 0.5 7.0
2 W 25 -- Meyer,Karl 1356 96 0.63 0.0 0.5 3.0
3 B 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 113 0.65 1.0 1.5 4.5
4 W 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 331 0.12 0.0 1.5 4.0
5 B 17 -- Franzmann,Simon 1626 174 0.27 0.0 1.5 5.5
6 W 24 -- Stabel,Michael 1393 59 0.58 0.0 1.5 4.5
7 B 35 -- Figueiredo,Antonio 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
8 W 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 161 0.71 0.0 2.5 4.0
9 W 33 -- May,Roman 1043 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1230 1310 4.88 3.5 15.5

23 -- Pütz,Hans-Martin , K= 0, Elo=1419, ID=66311-185
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Viganske,Christian 1960 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 33 -- May,Roman 1043 376 0.91 1.0 1.0 2.0
3 W 19 -- Kaiser,Detlef 1558 139 0.31 0.0 1.0 5.0
4 B 35 -- Figueiredo,Antonio 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 26 -- Pfening,Richard 1352 67 0.59 0.0 2.0 3.0
6 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 271 0.17 0.0 2.0 4.0
7 B 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 128 0.67 1.0 3.0 4.0
8 W 21 -- Wassem,Michael 1478 59 0.42 0.0 3.0 5.5
9 B 34 -- Cammerer,Regina 825 400 0.92 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1201 1244 4.99 4.0 18.0

24 -- Stabel,Michael , K=30, Elo=1393, ID=66311-190
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Weißhuhn,Gunnar 1939 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 102 0.64 1.0 1.0 4.0
3 B 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 297 0.15 0.0 1.0 4.0
4 W 14 -- Stuiber,Wilhelm 1679 286 0.16 0.0 1.0 4.5
5 W 33 -- May,Roman 1043 350 0.89 1.0 2.0 2.0
6 B 22 -- Schmalbach,Heribert 1452 59 0.42 1.0 3.0 3.5
7 W 18 -- Englert,Armin 1603 210 0.23 0.5 3.5 4.5
8 B 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 54 0.58 0.0 3.5 4.5
9 W 28 -- Reckers,Jürgen 1308 85 0.62 1.0 4.5 3.5
var = 21, PRtg=1483 1483 3.77 4.5 19.5

25 -- Meyer,Karl , K=30, Elo=1356, ID=66311-193
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 22 -- Schmalbach,Heribert 1452 96 0.37 1.0 1.5 3.5
3 W 1 -- Neubauer,Jürgen 2088 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 W 28 -- Reckers,Jürgen 1308 48 0.57 0.0 1.5 3.5
5 B 21 -- Wassem,Michael 1478 122 0.33 0.0 1.5 5.5
6 B 31 -- Dürr,Rolf 1194 162 0.71 1.0 2.5 3.5
7 W 27 -- Poganiacz,Gerhard 1339 17 0.52 0.0 2.5 4.5
8 W 32 -- Isfort,Christian 1101 255 0.81 0.0 2.5 3.5
9 B 35 -- Figueiredo,Antonio 0 400 0.92 0.5 3.0 3.0
var = -54, PRtg=1104 1245 4.31 3.0 17.0

26 -- Pfening,Richard , K=30, Elo=1352, ID=66311-198
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 31 -- Dürr,Rolf 1194 158 0.71 1.0 1.0 3.5
4 B 20 -- Gerhards,Paul Heinz, 1545 193 0.25 1.0 2.0 1.0
5 W 23 -- Pütz,Hans-Martin 1419 67 0.41 1.0 3.0 4.0
6 B 10 -- Falcon,Patrick 1738 386 0.09 0.0 3.0 5.0
7 W 29 -- Stark,Christian 1304 48 0.57 0.0 3.0 5.0
8 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 338 0.12 0.0 3.0 4.0
9 B 30 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1291 61 0.58 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1409 1496 2.81 3.0 18.0

27 -- Poganiacz,Gerhard , K= 0, Elo=1339, ID=0
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Heidgen,Horst 1795 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 31 -- Dürr,Rolf 1194 145 0.69 0.5 0.5 3.5
3 W 22 -- Schmalbach,Heribert 1452 113 0.35 0.0 0.5 3.5
4 B 33 -- May,Roman 1043 296 0.85 1.0 1.5 2.0
5 W 20 -- Gerhards,Paul Heinz, 1545 206 0.24 1.0 2.5 1.0
6 B 16 -- Hauernherm,Franz-Jos 1655 316 0.13 0.0 2.5 5.0
7 B 25 -- Meyer,Karl 1356 17 0.48 1.0 3.5 3.0
8 W 24 -- Stabel,Michael 1393 54 0.42 1.0 4.5 4.5
9 B 21 -- Wassem,Michael 1478 139 0.31 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1435 1435 3.55 4.5 20.0

28 -- Reckers,Jürgen , K=30, Elo=1308, ID=66311-1018
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Falcon,Patrick 1738 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 25 -- Meyer,Karl 1356 48 0.43 1.0 2.5 3.0
5 B 9 -- Nussbaum,Stefan 1783 400 0.08 0.0 2.5 4.0
6 W 17 -- Franzmann,Simon 1626 318 0.13 0.0 2.5 5.5
7 W 21 -- Wassem,Michael 1478 170 0.28 0.0 2.5 5.5
8 B 31 -- Dürr,Rolf 1194 114 0.66 1.0 3.5 3.5
9 B 24 -- Stabel,Michael 1393 85 0.38 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1352 1510 2.04 3.5 19.5

29 -- Stark,Christian , K=30, Elo=1304, ID=66311-1032
Stadtmeisterschaft, Euskirchen, 12/09/2013, 05/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Reckers,Sebastian 1732 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 W 18 -- Englert,Armin 1603 299 0.15 0.5 1.5 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
4 W 13 -- Bernhardt,Thomas 1690 386 0.09 1.0 3.0 4.0
5 B 19 -- Kaiser,Detlef 1558 254 0.19 0.0 3.0 5.0
6 W 2 -- Vandenbergen,Nicolas 2017 400 0.08 0.0 3.0 6.0
