Stadtmeisterschaft 2011

Tabelle nach Runde 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT
1 8.0 5 -- Viganske,Christian 1896 2198 GER 50.5
2 6.5 1 -- Neubauer,Jürgen 2093 1991 GER 51.5
3 6.5 4 -- Hack,Thomas 1934 1922 GER 42.5
4 6.0 6 -- Blumenthal,Ralf 1813 1812 GER 47.0
5 6.0 3 -- Vandenbergen,Nicolas 2077 1845 GER 47.0
6 5.5 2 -- Scholzen,Wolfgang 2078 1876 GER 52.5
7 5.5 7 -- Heidgen,Horst 1798 1872 GER 51.0
8 5.5 11 -- Stuiber,Wilhelm 1671 1691 GER 44.5
9 5.0 8 -- Nussbaum,Stefan 1715 1878 GER 44.5
10 5.0 22 -- Pütz,Hans-Martin 1328 1528 GER 39.0
11 5.0 16 -- Reckers,Sebastian 1544 1495 GER 37.5
12 5.0 14 -- Kaiser,Detlef 1582 1497 GER 35.5
13 4.5 9 -- Falcon,Patrick 1702 1676 GER 45.5
14 4.5 10 -- Hauernherm,Franz-Jos 1678 1535 GER 44.0
15 4.5 18 -- Schmalbach,Heribert 1473 1599 GER 43.0
16 4.5 25 -- Meyer,Henrik 1229 1435 GER 36.0
17 4.5 19 -- Wassem,Michael 1436 1362 GER 35.5
18 4.0 12 -- Bernhardt,Thomas 1648 1449 GER 43.5
19 4.0 26 -- Reckers,Jürgen 1225 1486 GER 38.5
20 4.0 23 -- Meyer,Karl 1308 1392 GER 36.0
21 4.0 24 -- Schmitz-Gräfen,Herbe 1233 1180 GER 34.5
22 4.0 17 -- Streuer,Rudolf 1478 1238 GER 33.5
23 4.0 15 -- Gerhards,Paul Heinz, 1580 1109 GER 29.5
24 3.5 13 -- Englert,Armin 1597 1337 GER 32.5
25 3.5 21 -- Pfening,Richard 1328 1145 GER 32.0
26 3.5 28 -- May,Roman 892 1082 GER 30.0
27 3.0 20 -- Poganiacz,Gerhard 1370 1130 GER 35.0
28 3.0 27 -- Dürr,Rolf 1069 1022 GER 31.0
29 2.0 30 -- Stuiber,Ingeborg 0 1039 GER 30.5
30 0.5 29 -- Cammerer,Regina 798 400 GER 29.5

Erstellt mit Vega
(Schiedsrichter/Verein : CHRISTIAN VIGANSKE - GER)