VorherigeTabelle: Runde 9
Pl. Nr. Name DWZ Punkte TB1 TB2 TB3
1 3 Neubauer, Jürgen 2036 7.5 51.5 39.5 7
2 2 Vandenbergen, Nicolas 2044 7.5 47.5 37 7
3 5 Viganske, Christian 1917 6.5 48.5 37 6
4 8 Heidgen, Horst 1810 6 48 36.5 5
5 6 Hack, Thomas 1916 5.5 48.5 38 4
6 7 Blumenthal, Ralf 1828 5.5 45.5 38 5
7 9 Nußbaum, Stefan 1696 5.5 44 34 5
8 1 Scholzen, Wolfgang 2081 5.5 43.5 33 5
9 11 Hauernherm, Franz-Josef 1663 5 42 33 4
10 19 Wassem, Michael 1426 5 37.5 27.5 4
11 20 Reckers, Sebastian 1393 5 36 29.5 4
12 14 Englert, Armin 1616 5 34.5 28.5 3
13 13 Falcon, Patrick 1620 4.5 49.5 38.5 3
14 23 Pfening, Richard 1221 4.5 39 31 4
15 16 Kaiser, Detlef 1592 4.5 38 32 3
16 15 Bernhardt, Thomas 1593 4.5 33.5 26 4
17 30 Poganiacz, Gerhard 0 4.5 28.5 23.5 3
18 10 Stuiber, Wilhelm 1667 4 41 30.5 4
19 12 Gerhards, Paul Heinz 1620 4 39.5 33 3
20 22 Meyer, Karl 1273 4 31.5 25 3
21 24 Schmitz-Gräfen, Herbert 1219 4 30.5 24.5 3
22 29 Batke, Felix 0 3.5 34 27 3
23 17 Streuer, Rudolf 1549 3.5 33 27.5 2
24 25 Reckers, Jürgen 1215 3.5 29.5 24.5 3
25 21 Pütz, Hans-Martin 1358 3 35.5 28.5 3
26 18 Schmalbach, Heribert 1532 3 35.5 26.5 3
27 26 Dürr, Rolf 1124 2.5 28.5 23.5 1
28 27 May, Roman 895 2.5 27.5 22 1
29 4 Hirth, Ulrich 1971 2.5 13 8 2
30 28 Cammerer, Regina 782 1.5 28 23 1
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Wed Dec 22 11:41:30 2010