Mitglieder
Die nachfolgende Liste enthält alle unsere Mitglieder, die für die Ligaspiele gemeldet sind. Das bedeutet, der eine oder andere, der nicht in den Mannschaften aktiv ist, fehlt. Die Liste wird direkt aus der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes übernommen.
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
1. | 1012 | Vandenbergen,Nicolas | 2160 - 97 | 2099 | |||
2. | 0076 | Neubauer,Jürgen | 2092 - 94 | 2117 | |||
3. | 1014 | Hessenius,Ingo | 2078 - 32 | ----- | |||
4. | 0128 | Scholzen,Wolfgang | 2052 -112 | 2069 | |||
5. | 0171 | Viganske,Christian | 2006 - 70 | ----- | |||
6. | 1055 | Brinkmann,Sven | 2002 - 68 | 2063 | |||
7. | 0189 | Weißhuhn,Gunnar | 1995 - 94 | 1835 | |||
8. | 1027 | P | Brandt,Thorsten | 1963 - 49 | 1919 | ||
9. | 0133 | Herzwurm,Robert | 1955 - 72 | 1979 | |||
10. | 1017 | Reckers,Sebastian | 1893 - 40 | 2058 | |||
11. | 0152 | Hack,Thomas | 1885 - 70 | 2025 | |||
12. | 1031 | Adimi,Shahriar | 1800 - 37 | ----- | |||
13. | 0114 | Schwingeler,Theo | 1793 - 30 | ----- | |||
14. | 0168 | Nussbaum,Stefan | 1782 - 60 | ----- | |||
15. | 0121 | Blumenthal,Ralf | 1759 - 92 | 1896 | |||
16. | 1004 | Falcon,Patrick | 1730 - 27 | ----- | |||
17. | 1032 | Stark,Christian | 1717 - 27 | ----- | |||
18. | 1049 | Esch,Hans-Jörg | 1715 - 31 | ----- | |||
19. | 0127 | Heidgen,Horst | 1701 - 81 | ----- | |||
20. | 1002 | Bernhardt,Thomas | 1701 - 67 | ----- | |||
21. | 0158 | Franzmann,Simon | 1593 - 55 | ----- | |||
22. | 1026 | Wassem,Michael | 1575 - 76 | 1642 | |||
23. | 1048 | Wenck,Wilhelm | 1567 - 5 | ----- | |||
24. | 0026 | Hauernherm,Franz-Josef | 1560 - 77 | ----- | |||
25. | 1051 | Günther,Björn | 1548 - 21 | ----- | |||
26. | 1052 | Grzybowski,Boris | 1541 - 13 | ----- | |||
27. | 0187 | Kaiser,Detlef | 1529 -101 | ----- | |||
28. | 0105 | Steinfeld,Willi | 1494 - 45 | ----- | |||
29. | 0019 | Englert,Armin | 1490 - 65 | ----- | |||
30. | 1018 | Reckers,Jürgen | 1460 - 35 | ----- | |||
31. | 0190 | Stabel,Michael | 1377 - 41 | ----- | |||
32. | 1038 | Isfort,Christian | 1309 - 25 | ----- | |||
33. | 1003 | Schmitz-Gräfen,Herbert | 1306 - 43 | 1589 | |||
34. | 0198 | Pfening,Richard | 1303 - 49 | 1560 | |||
35. | 1046 | Muth,Jochen Johannes | 1300 - 4 | ----- | |||
36. | 1047 | Muth,Luca-Fabian | 1257 - 10 | ----- | |||
37. | 0197 | Schmalbach,Heribert | 1145 - 85 | 1625 | |||
38. | 0194 | Dürr,Rolf | 1035 - 32 | ----- | |||
39. | 1008 | Cammerer,Regina | 857 - 23 | ----- | |||
40. | 1045 | Stoltefuß,Janik | Restp. | ----- | |||
41. | 1054 | Stoltefuß,Rita | ----- | ||||
42. | 1056 | Sellinghoff,Eric | ----- | ||||
43. | 1057 | Wortberg,Aaron | ----- | ||||
44. | 1058 | Quinto Ennold,Leonard | ----- | ||||
45. | 1059 | Sorokin,Valera | ----- | ||||
46. | 1060 | Wolbert,Ben | ----- |
Aktuelles
* WEIHNACHTSFEIER *
Mittwoch, 18. Dezember
Beginn 19:00 Uhr
Vereinslokal "Dalmacija"
Theo-Wirtz-Pokal 2019/2020
Stadtmeisterschaft 2019 (11.09.-11.12.)
Nikolausblitz (04.12.)
Nächste Termine
Neueste Forumsbeiträge
- Keine Beiträge vorhanden.
Wer ist online?
Aktuell sind 5 Gäste und keine Mitglieder online