Mitglieder
Die nachfolgende Liste enthält alle unsere Mitglieder, die für die Ligaspiele gemeldet sind. Das bedeutet, der eine oder andere, der nicht in den Mannschaften aktiv ist, fehlt. Die Liste wird direkt aus der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes übernommen.
Pl. | Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE- Titel |
1. | 1012 | Vandenbergen,Nicolas | 2132 -101 | 2099 | |||
2. | 1014 | Hessenius,Ingo | 2078 - 32 | ----- | |||
3. | 0076 | Neubauer,Jürgen | 2074 -101 | 2092 | |||
4. | 0128 | Scholzen,Wolfgang | 2045 -115 | 2058 | |||
5. | 0171 | Viganske,Christian | 2020 - 72 | ----- | |||
6. | 0189 | Weißhuhn,Gunnar | 2016 - 95 | 1835 | |||
7. | 0133 | Herzwurm,Robert | 2012 - 76 | 2006 | |||
8. | 1055 | Brinkmann,Sven | 2002 - 70 | 2063 | |||
9. | 1027 | P | Brandt,Thorsten | 1970 - 51 | 1923 | ||
10. | 0152 | Hack,Thomas | 1914 - 72 | 2025 | |||
11. | 0121 | Blumenthal,Ralf | 1825 - 96 | 1896 | |||
12. | 0168 | Nussbaum,Stefan | 1817 - 63 | ----- | |||
13. | 1031 | Adimi,Shahriar | 1814 - 39 | ----- | |||
14. | 1017 | Reckers,Sebastian | 1811 - 45 | 2003 | |||
15. | 0114 | Schwingeler,Theo | 1793 - 30 | ----- | |||
16. | 0127 | Heidgen,Horst | 1745 - 84 | ----- | |||
17. | 1004 | Falcon,Patrick | 1730 - 27 | ----- | |||
18. | 1032 | Stark,Christian | 1727 - 30 | ----- | |||
19. | 1049 | Esch,Hans-Jörg | 1715 - 31 | ----- | |||
20. | 1002 | Bernhardt,Thomas | 1663 - 70 | ----- | |||
21. | 1052 | Grzybowski,Boris | 1614 - 14 | ----- | |||
22. | 1026 | Wassem,Michael | 1612 - 78 | 1642 | |||
23. | 0158 | Franzmann,Simon | 1601 - 56 | ----- | |||
24. | 0187 | Kaiser,Detlef | 1573 -104 | ----- | |||
25. | 1048 | Wenck,Wilhelm | 1567 - 5 | ----- | |||
26. | 1051 | Günther,Björn | 1539 - 22 | ----- | |||
27. | 0026 | Hauernherm,Franz-Josef | 1525 - 80 | ----- | |||
28. | 0019 | Englert,Armin | 1484 - 68 | ----- | |||
29. | 0105 | Steinfeld,Willi | 1461 - 46 | ----- | |||
30. | 1018 | Reckers,Jürgen | 1461 - 38 | ----- | |||
31. | 0190 | Stabel,Michael | 1377 - 41 | ----- | |||
32. | 1038 | Isfort,Christian | 1349 - 30 | ----- | |||
33. | 1003 | Schmitz-Gräfen,Herbert | 1329 - 45 | 1548 | |||
34. | 1046 | Muth,Jochen Johannes | 1300 - 4 | ----- | |||
35. | 0198 | Pfening,Richard | 1234 - 55 | 1530 | |||
36. | 0197 | Schmalbach,Heribert | 1157 - 89 | 1625 | |||
37. | 0194 | Dürr,Rolf | 1019 - 34 | ----- | |||
38. | 1008 | Cammerer,Regina | 837 - 25 | ----- | |||
39. | 1060 | Wolbert,Ben | Restp. | ----- | |||
40. | 1059 | Sorokin,Valerii | Restp. | ----- | |||
41. | 1045 | Stoltefuß,Janik | Restp. | ----- | |||
42. | 1061 | Alnafkhosh,Nashaat | Restp. | ----- | |||
43. | 1054 | Stoltefuß,Rita | ----- | ||||
44. | 1056 | Sellinghoff,Eric | ----- | ||||
45. | 1057 | Wortberg,Aaron | ----- | ||||
46. | 1058 | Quinto Ennold,Leonard | ----- | ||||
47. | 1062 | Wortberg,Arwen | ----- |
Aktuelles
Corona-Update
Kein Spielbetrieb bis 20. Dezember!
Verlängerung der Saison 2019/20
der Mannschaftsmeisterschaften
bis ins Jahr 2021!
Euskirchener Stadtmeisterschaft 2020
Unterbrochen
Modus: 5 Runden Schweizer System
Bye-Möglichkeit in Runde 1 und 2
Rundenbeginn: 19:00 Uhr
Termine: 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.
Ort: Restaurant Dalmacija, Euskirchen
Bedenkzeit: 90min / 40 Züge + 30min / Rest
DWZ-Auswertung: Ohne
Bye-Möglichkeit in Runde 1 und 2
Rundenbeginn: 19:00 Uhr
Termine: 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.
Ort: Restaurant Dalmacija, Euskirchen
Bedenkzeit: 90min / 40 Züge + 30min / Rest
DWZ-Auswertung: Ohne
Theo-Wirtz-Pokal 2019/2020
Vereinspokal 2020
Nächste Termine
Keine Veranstaltungen gefunden
Neueste Forumsbeiträge
- Keine Beiträge vorhanden.
Wer ist online?
Aktuell sind 175 Gäste und keine Mitglieder online