Hall of Fame - Stadtmeisterschaft
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2018 | Vandenbergen | Weißhuhn | Neubauer |
2017 | Neubauer | Reckers,S. | Vandenbergen |
2016 | Vandenbergen | Weißhuhn | Hack |
2015 | Vandenbergen |
Viganske
Weißhuhn
|
|
2014 | Vandenbergen | Neubauer | Viganske |
2013 | Weißhuhn |
Hack
Viganske
|
|
2012 | Weißhuhn |
Reckers,S.
|
Vandenbergen |
2011 | Viganske |
Hack
Neubauer
|
|
2010 | Neubauer | Vandenbergen | Viganske |
2009 | Viganske | Neubauer | Hirth,U. |
2008 | Neubauer | Viganske | Scholzen |
2007 | Herzwurm | Neubauer | Blumenthal |
2006 | Neubauer | Herzwurm | Scholzen |
2005 | Neubauer | Gorny | Viganske |
2004 | Neubauer | Viganske | Weißhuhn |
2003 | Hack |
Herzwurm
Neubauer
Weißhuhn
|
|
2002 | Herzwurm | Gorny | Neubauer |
2001 | Gorny | Neubauer | Franzmann |
2000 | Gorny |
Wagner
Herzwurm
|
|
1999 | Stark | Herzwurm | Engel |
1998 | Engel | Neubauer | Stark |
1997 | Herzwurm | Stark | Scholzen |
1996 | Herzwurm | Neubauer | Hack |
1995 | Herzwurm | Stark | Wagner |
1994 | Herzwurm | Hack | |
1993 | |||
1992 | Neubauer | Engel | Hack |
1991 | Herzwurm | ||
1990 | Neubauer | Engel | Stöhr |
1989 | Hirth,U. | Blumenthal | Neubauer |
1988 | Hirth,U. | Blumenthal | Neubauer |
1987 | Blumenthal | Wagner | Palmen |
1986 | Kuhnle,J. | Billig,K.H. | Wagner |
1985 | Jahn | Engel | Hauernherm,S. |
1984 | Wagner | Neubauer | Engel |
1983 | Billig,K.H. | Jahn | Blumenthal |
1982 | Jahn | Heider | Firmenich |
1981 | Heider | Billig,H. | Blumenthal |
1980 | Heider | Blumenthal | Wagner |
1979 | Wagner | Heider | Kary |
1978 | Billig,H. | Heider | Krawinkel |
1977 | Heider | Billig,H. | Firmenich |
1976 | Wagner | Blumenthal | Billig,H. |
1975 | Wagner | Billig,H. | Blumenthal |
1974 | Wagner | Hufkens | Blumenthal |
1973 | Wagner | Kary | Benden |
1972 | Wagner | Hufkens | Englert |
1971 | Wagner | Hufkens | Bernhard |
1970 | Bohsem | Hufkens | Bernhard |
1969 | Hufkens | Hauernherm,F.J. | Bohsem |
Vereins-Urgestein Helmut Wagner dominierte in den frühen Jahren unseres Vereins die Turniere als stärkster Spieler. Bis heute ist er Rekord-Stadtmeister und hat den Titel insgesamt acht mal gewonnen, darunter sechs Siege in Folge in den Jahren 1971 bis 1976. Er prägte die Entwicklung des Vereins von der Gründung bis in die 80er Jahre durch viele ehrenamtliche Tätigkeiten entscheidend mit und war darüber hinaus noch auf ähnliche Weise im Verbandsfußball engagiert. Helmut Wagner verstarb am 15.04.2014 im Alter von 80 Jahren.
Jürgen Neubauer gewann 2017 seine achte Stadtmeisterschaft und zog mit Helmut Wagner gleich. Im Jahr 2008 gelang ihm ein besonderes Kunststück: er gewann ALLE seine 9 Partien! Ein Rekord für die Ewigkeit, so sollte man meinen. Doch in Wahrheit dauerte es nur fünf Jahre bis Gunnar Weißhuhn 2013 diesen Rekord egalisierte und tatsächlich noch einen drauf setzte: denn bereits im Jahr davor hatte er das Turnier ungeschlagen gewonnen und dabei nur ein einziges Remis abgegeben, holte also über zwei Jahre betrachtet sagenhafte 17,5 Punkte von 18 möglichen.
Die erste Stadtmeisterschaft wurde 1969 ausgetragen, vier Jahre nach der Vereinsgründung. Der Sieger hieß Joachim Hufkens. Doch blieb dies sein einziger Titel. Der damalige Zweitplatzierte Franz-Josef "Menne" Hauernherm ist dem Verein bis heute treu geblieben und als langjähriger 1. Vorsitzender eines unserer verdientesten Mitglieder. Er hat alle Stadtmeisterschaften miterlebt! Und da er sich seit Jahren um unsere Urkunden und Pokale kümmert, stünde jeder Stadtmeister ohne ihn mit leeren Händen da.